www.volby.cz Czech Statistical Office www.czso.cz

Election to the Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 25.10. – 26.10.2002

Lists of names and overviews

All electoral districts

Choice: candidates with returned election deposit by number

Candidates with returned election deposit by number

District Candidate Electoral
party
Nominating
party
Party
membership
Occupation Place of residence 1st round 2nd round
number surname, first name, degrees age votes % votes %
3 2 Cerny Vaclav 56 KSCM KSCM KSCM politicky pracovnik Cheb 4 480 26.81 8 369 35.25
3 3 Macak Ladislav Mgr. 57 CSSD CSSD CSSD pravnik Tachov 4 273 25.57 15 372 64.74
3 4 Sramek Vojtech Ing. 48 US-DEU US-DEU US-DEU reditel odboru MSMT Kladruby 1 976 11.82 0 0.00
3 6 Heydukova Hana Ing. 52 NK NK BEZPP reditelka Frantiskovy Lazne 1 671 10.00 0 0.00
3 7 Volavka Jan Mgr. 53 ODS ODS ODS psycholog Marianske Lazne 3 328 19.91 0 0.00
6 1 Barton Jan 52 SNK ED SNK ED SNK ED starosta obce Stankovice 3 102 12.96 0 0.00
6 2 Havlicek Ivan RNDr. 57 CSSD CSSD CSSD senator Praha 5 3 373 14.10 0 0.00
6 3 Celba Filip RSDr. Ing. 58 KSCM KSCM KSCM starosta obce Slabce 5 795 24.22 15 234 45.28
6 4 Pelc Miloslav 57 ODS ODS ODS starosta mesta Nove Straseci 5 964 24.93 18 407 54.71
6 5 Kunes Bohuslav Ing. 59 US-DEU US-DEU US-DEU reditel stred.skoly Zatec 2 598 10.86 0 0.00
6 7 Pulpan Ladislav 56 Vas hlas AZSD BEZPP umelecky remeslnik Praha 6 1 806 7.55 0 0.00
9 1 Prosek Zdenek 51 ODS ODS ODS technik Plzen 6 383 23.73 7 921 25.97
9 2 Bystricka Jana 52 KSCM KSCM KSCM politicka pracovnice Plzen 7-Radcice 4 991 18.55 0 0.00
9 3 Samek Jiri 71 CSSD CSSD CSSD zastupce starosty Plzen 2 892 10.75 0 0.00
9 4 Sequens Richard MUDr. 46 US-DEU US-DEU BEZPP chirurg Plzen 12 629 46.95 22 570 74.02
12 1 Rychetsky Pavel JUDr. 59 CSSD CSSD CSSD pravnik Praha 4 7 918 29.20 19 090 50.89
12 2 Schwarzenberg Karel 64 US-DEU US-DEU BEZPP hospodar Sykorice 6 371 23.49 0 0.00
12 3 Prokopec Zdenek Ing. 59 SNK ED SNK ED BEZPP prednosta okr. uradu Pisek 2 023 7.46 0 0.00
12 4 Pavel Pavel Ing. 45 ODS ODS ODS mistostarosta Strakonice 7 488 27.61 18 418 49.10
12 5 Polacek Pavel Ing. CSc. 64 KSCM KSCM BEZPP ucitel Praha 4 - Haje 3 311 12.21 0 0.00
15 1 Stech Milan 48 CSSD CSSD CSSD Predseda CMKOS Ceske Budejovice 8 622 37.10 20 427 60.16
15 2 Holik Jaroslav 60 US-DEU US-DEU BEZPP trener Jihlava 4 291 18.46 0 0.00
15 3 Litomisky Jan 59 ODS ODS ODS urednik Vyskytna 6 269 26.97 13 526 39.83
15 4 Stepan Vaclav 62 KSCM KSCM KSCM ucitel Humpolec 4 054 17.44 0 0.00
18 2 Vojir Zdenek Ing. 65 CSSD CSSD CSSD stav.inzenyr,senator Pribram 5 794 24.65 13 671 44.32
18 3 Volny Jaromir Ing. 56 ODS ODS ODS prednosta okr.uradu Pribram 8 334 35.46 17 175 55.67
18 4 Vacek Josef Mgr. 43 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL starosta Pribram 3 964 16.87 0 0.00
18 5 Barton Antonin Ing. 63 KSCM KSCM KSCM politicky pracovnik Pribram 5 404 22.99 0 0.00
21 1 Stanek Jaroslav JUDr.Ing. CSc. 49 Zeleni Zeleni Zeleni soukromy podnikatel Praha 1 898 7.03 0 0.00
21 2 Obst Jan JUDr. 50 CSSD CSSD CSSD predseda CMFS Praha 5 3 316 12.28 0 0.00
21 3 Krasa Vaclav 50 US-DEU US-DEU US-DEU poradce Praha 6 998 25.92 13 724 43.79
21 5 Skaloud Miroslav RNDr. 54 ODS ODS ODS starosta Praha 5 11 342 42.01 17 613 56.20
21 6 Janda Karel Ing. 62 KSCM KSCM KSCM podnikatel Praha 5 2 398 8.88 0 0.00
24 1 Pavlata Josef 53 ODS ODS ODS senator Praha 9 8 695 31.91 18 664 56.52
24 3 Dobry Josef Ing. 65 CSSD CSSD CSSD starosta Praha 4 535 16.64 14 356 43.47
24 4 Vondracek Frantisek 50 NK NK BEZPP podnikatel Mratin 3 335 12.23 0 0.00
24 5 Schulz Martin 48 SNK ED SNK ED BEZPP novinar Praha 2 264 8.30 0 0.00
24 6 Smrkovsky Evzen Ing. CSc. 58 KSCM KSCM BEZPP technolog Praha 3 136 11.50 0 0.00
24 7 Rychtalikova Sylva JUDr. 42 US-DEU US-DEU US-DEU advokat Praha 2 391 8.77 0 0.00
27 3 Cibulka Petr 51 PB PB PB nezavisly novinar Praha 1 1 782 6.37 0 0.00
27 4 Kotalik Jiri Doc.PhDr. CSc. 51 SNK ED SNK ED BEZPP rektor AVU,historik Praha 4 3 105 11.10 0 0.00
27 5 Ondrackova Irena Ing. 44 CSSD CSSD CSSD ekonomka Praha 2 2 758 9.86 0 0.00
27 6 Mejstrik Martin 40 CZ CZ BEZPP publicista Praha 1 3 651 13.05 18 087 55.96
27 7 Zarubova-Pfeffermann Noemi Doc.Mgr. 52 KDU-CSL KDU-CSL BEZPP vysokoskol.pedagog Praha 1 2 576 9.21 0 0.00
27 9 Sys Karel Ing. 56 KSCM KSCM KSCM basnik Praha 8 1 984 7.09 0 0.00
27 12 Weiss Petr Doc.PhDr. Ph.D. 48 ODS ODS ODS psycholog a sexuolog Praha 1 8 370 29.93 14 233 44.03
30 1 Sybera Jindrich Ing. 44 ODS ODS ODS starosta mes.Stochov Stochov 8 591 33.75 16 383 47.36
30 2 Svoboda Ladislav MUDr. 63 CSSD CSSD CSSD lekar Kladno 7 138 28.04 18 203 52.63
30 3 Klasova Jana RSDr. 56 KSCM KSCM KSCM podnikatelka Slany 5 738 22.54 0 0.00
30 4 Bednarova Marie Ing. 59 SNK ED SNK ED BEZPP reditelka o.p.s. Kladno 3 987 15.66 0 0.00
33 1 Gregor Ladislav 42 ODS ODS ODS Manazer souk. firmy Decin 4 363 19.57 0 0.00
33 2 Briestenska Anna MUDr. 55 CSSD CSSD BEZPP Lekar Decin 5 759 25.84 11 679 40.84
33 4 Benedikt Jiri Ing. 44 KDU-CSL KDU-CSL BEZPP Prednosta OKU Decin Varnsdorf 3 068 13.76 0 0.00
33 5 Zoser Josef 53 MHNHRM MHNHRM MHNHRM Starosta obce Jiretin pod Jedlovou 4 576 20.53 16 915 59.15
33 6 Reiber Vladimir Ing. 54 KSCM KSCM KSCM Ekonom Varnsdorf 4 032 18.09 0 0.00
36 1 Rychtarik Bohuslav 61 SNK ED SNK ED SNK ED starosta mesta Straz pod Ralskem 2 375 12.36 0 0.00
36 2 Ludvik Stanislav 51 US-DEU US-DEU US-DEU predseda predst. Ceska Lipa 1 304 6.78 0 0.00
36 3 Coufal Miroslav MUDr. 50 CSSD CSSD CSSD lekar Novy Bor 4 945 25.74 11 791 47.26
36 4 Tejnora Karel MUDr. 47 ODS ODS ODS lekar Ceska Lipa 6 863 35.73 13 155 52.73
36 6 Svatek Vaclav Ing. 61 KSCM KSCM KSCM ucitel Ceska Lipa 3 720 19.36 0 0.00
39 1 Paducha Tomas JUDr. 48 US-DEU US-DEU US-DEU starosta mesta Pec pod Snezkou 3 260 13.66 0 0.00
39 2 Adamec Ivan Mgr. 42 ODS ODS ODS starosta mesta Trutnov 10 597 44.42 17 854 57.05
39 3 Jandera Petr 47 KSCM KSCM KSCM podnikatel Mostek 4 063 17.03 0 0.00
39 5 Trpak Pavel MUDr. 44 CSSD CSSD CSSD lekar Trutnov 5 933 24.87 13 441 42.94
42 2 Otta Jiri Ing. 40 NK NK BEZPP starosta Velky Osek 2 764 11.22 0 0.00
42 3 Svarc Frantisek 50 KSCM KSCM KSCM vedouci vyroby Radim 4 363 17.72 0 0.00
42 4 Majerova Zdenka 54 SNK ED SNK ED BEZPP starostka Kolin 3 801 15.43 0 0.00
42 5 Rakusan Jan MUDr. 55 CSSD CSSD BEZPP lekar Kolin 6 270 25.46 20 498 60.91
42 6 Cerny Jan MVDr. 43 US-DEU US-DEU US-DEU reditel spolecnosti Kostelec nad C.Lesy 1 704 6.92 0 0.00
42 8 Malat Vladislav Doc.RNDr. CSc. 68 ODS ODS ODS senator Parlam. CR Podebrady 5 717 23.22 13 150 39.08
45 1 Pohnerova Marta PaedDr. 62 ODS ODS ODS ucitelka Hradec Kralove 6 039 20.28 0 0.00
45 2 Spas Milan 51 KSCM KSCM KSCM politicky pracovnik Karanice 4 944 16.60 0 0.00
45 4 Bartak Karel Doc.MUDr. CSc. 60 NK NK BEZPP lekar Hradec Kralove 8 269 27.77 20 614 62.08
45 5 Bartos Jaroslav 53 CSSD CSSD CSSD ucitel autoskoly Trebechovice p.Oreb. 2 948 9.90 0 0.00
45 7 Dvorak Martin Ing. 45 VPM VPM VPM ekonomicky poradce Hradec Kralove 6 489 21.79 12 587 37.91
48 2 Prikryl Ivan JUDr. 53 CSSD CSSD BEZPP predseda SCMBD Praha 9 2 394 10.22 0 0.00
48 3 Nemcova Miroslava Mgr. 59 ODS ODS ODS mistostarostka Rychnov nad Kneznou 4 189 17.89 0 0.00
48 4 Langr Jan Mgr. 60 KSCM KSCM BEZPP ucitel Rychnov nad Kneznou 3 848 16.44 0 0.00
48 5 Bartos Frantisek MVDr. 49 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL senator Rychnov nad Kneznou 6 110 26.10 11 781 36.01
48 6 Domsova Vaclava Ing. 45 SNK ED SNK ED BEZPP starostka obce Destne v Orlic.hor. 4 756 20.32 20 929 63.98
51 1 Sedlarik Miroslav Ing. 56 ODS ODS ODS OSVC Doubravnik 2 657 8.98 0 0.00
51 2 Senkyr Jiri Ing. 50 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL senator Zdar nad Sazavou 6 393 21.62 0 0.00
51 3 Novotny Josef Ing. 50 SNK ED SNK ED SNK ED starosta mesta Bystrice nad Pernst. 10 201 34.51 24 167 61.06
51 4 Drinek Jan 58 NK NK BEZPP reditel OP HVP Zdar nad Sazavou 6 458 21.84 15 407 38.93
51 5 Koukola Alois Ing. CSc. 57 KSCM KSCM BEZPP strojni inzenyr Velka Bites 3 848 13.01 0 0.00
54 1 Hekrle Ludvik Ing. 61 KSCM KSCM KSCM duchodce Znojmo 3 370 10.07 0 0.00
54 3 Kraipl Oldrich MUDr. 65 CSSD CSSD CSSD primar ocniho odd. Znojmo 2 837 8.48 0 0.00
54 4 Spacek Milan MUDr. 50 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL senator Znojmo 6 106 18.25 0 0.00
54 6 Salomonova Ruzena Mgr. 48 NK NK BEZPP ucitelka ZS Znojmo 2 524 7.54 0 0.00
54 7 Zelezny Vladimir PhDr. 57 NEZ NEZ BEZPP reditel televize Praha 16 997 50.82 0 0.00
57 1 Kopecky Frantisek 53 SNK ED SNK ED BEZPP starosta obce Tvarozna 2 032 7.70 0 0.00
57 2 Pejril Frantisek 55 ODS ODS ODS starosta Mokra-Horakov 4 576 17.36 0 0.00
57 4 Koudelka Zdenek Ing. arch. 46 KSCM KSCM KSCM zastupce starosty Bucovice 4 771 18.10 0 0.00
57 5 Adamec Frantisek MUDr. 51 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL mistostarosta Vyskov 7 816 29.65 16 434 48.39
57 7 Barek Ivo Ing. 40 CSSD CSSD BEZPP prednosta okr. uradu Vyskov 5 876 22.29 17 524 51.60
60 1 Sulc Dominik 62 CSSD CSSD CSSD I.mistostarosta Brno 4 362 13.96 0 0.00
60 3 Zlatuska Jiri prof. RNDr. CSc. 45 LIB LIB BEZPP rektor MU Brno Brno 7 592 24.30 20 069 57.85
60 4 Sykorova Helena JUDr. 47 KSCM KSCM KSCM sekretarka Brno 4 092 13.09 0 0.00
60 5 Kopecny Ivan Ing. 54 ODS ODS ODS starosta Brno 8 299 26.56 14 620 42.14
60 8 Zahradnicek Jan 54 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL senator Brno 4 948 15.83 0 0.00
63 1 Kopecny Frantisek Ing. 63 ODS ODS ODS technolog. poradce Prerov 2 636 11.08 0 0.00
63 2 Siska Otakar JUDr. 53 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL predseda SBD Prerov 3 660 15.38 0 0.00
63 3 Nekl Josef RSDr. 49 KSCM KSCM KSCM podnikatel Prerov 4 126 17.34 8 961 27.34
63 6 Valouch Jindrich 54 CSSD CSSD CSSD starosta mesta Prerov 2 768 11.63 0 0.00
63 7 Seitlova Jitka RNDr. 48 NEZ NEZ BEZPP senatorka Lipnik nad Becvou 10 536 44.28 23 812 72.65
66 1 Novacek Pavel RNDr. CSc. 41 SOS SOS SOS vys.ucitel-ekolog Olomouc 2 576 11.65 0 0.00
66 2 Vavrousek Vitezslav MUDr. 46 ODS ODS ODS reditel nemocnice Sternberk 5 862 26.53 16 401 50.26
66 3 Korytar Karel Ing. 53 CSSD CSSD CSSD technik Unicov 5 491 24.85 16 228 49.73
66 4 Ryznar Vaclav Doc. MUDr. CSc. 56 SNK ED SNK ED NEZ reditel fakult.nem. Olomouc 2 230 10.09 0 0.00
66 5 Svec Zdenek Ing. 47 KSCM KSCM BEZPP reditel Mohelnice 3 977 18.00 0 0.00
66 7 Valek Vladimir Ing. 52 US-DEU US-DEU US-DEU zastupce hejtmana Lostice 1 957 8.85 0 0.00
69 1 Kopecky Frantisek Ing. 48 ODS ODS ODS analytik-programator Frycovice 5 968 22.62 20 228 56.77
69 2 Stolar Zdenek PhDr. 48 ODA ODA ODA starosta Frydek-Mistek 2 590 9.81 0 0.00
69 3 Luksa Pavol 40 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL starosta Celadna 5 146 19.51 0 0.00
69 6 Vrba Ivan Mgr. 49 KSCM KSCM KSCM pravnik Frydek-Mistek 5 537 20.99 15 401 43.22
69 10 Vasinkova Vera 60 CSSD CSSD CSSD senatorka Palkovice 4 996 18.94 0 0.00
72 1 Roubicek Vaclav Prof. Ing. CSc. 58 ODS ODS BEZPP rektor VSB - TU Ostrava 8 276 42.32 13 646 51.45
72 2 Horak Jaromir PhDr. Ing. 61 KSCM KSCM KSCM podnikatel Ostrava 4 336 22.17 0 0.00
72 6 Zelenkova Hana PaedDr. 50 CSSD CSSD CSSD podnikatelka Ostrava 4 834 24.72 12 873 48.54
72 8 Dobes Pavel 53 BPS BPS BEZPP zpevak Hradec Kralove 1 217 6.22 0 0.00
75 1 Szyroka Kvetuse Ing. 53 SNK ED SNK ED BEZPP starostka Doubrava 1 382 9.89 0 0.00
75 2 Nemcova Karin JUDr. 65 CSSD CSSD CSSD vysokoskol. pedagog Karvina 2 892 20.71 0 0.00
75 3 Trojek Petr Ing. 47 ODS ODS ODS starosta obce Petrovice u Karvine 3 506 25.10 8 805 48.18
75 4 Byrtus Josef JUDr. Ing. 60 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL diplomat Ostrava 1 385 9.91 0 0.00
75 8 Matykiewicz Eduard 55 KSCM KSCM KSCM politicky pracovnik Karvina 4 020 28.79 9 469 51.81
78 1 Slezak Jan Ing. 49 US-DEU US-DEU BEZPP prednosta okr.uradu Uherske Hradiste 3 400 13.33 0 0.00
78 2 Ondrova Irena 53 ODS ODS ODS senatorka PCR Zlin 7 741 30.36 14 495 42.97
78 5 Rabek Frantisek 68 KSCM KSCM KSCM duchodce Zlin 2 655 10.41 0 0.00
78 7 Gajduskova Alena PaedDr. 48 CSSD CSSD CSSD pedagog Zlin 6 914 27.12 19 233 57.02
78 8 Groschlova Olga MUDr. 55 ODA ODA BEZPP krajsky hygienik Zlin 2 355 9.23 0 0.00
81 1 Pac Josef PhDr. 54 KSCM KSCM BEZPP financni poradce Ostrozska Lhota 3 178 14.16 0 0.00
81 2 Misak Stanislav MVDr. 49 CSSD CSSD CSSD starosta Otrokovice 2 559 11.40 0 0.00
81 5 Vaculik Josef Ing. 45 KDU-CSL KDU-CSL KDU-CSL reditel zem.agentury Stare Mesto 7 686 34.26 18 834 65.67
81 8 Tichavsky Kvetoslav 52 ODS ODS ODS mistostarosta Uherske Hradiste 3 741 16.67 9 843 34.32
81 9 Deml Jiri Ing. 63 SNK ED SNK ED BEZPP starosta mesta Kunovice 2 854 12.72 0 0.00