www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. – 16.11.1996

Jmenné seznamy a přehledy

Všechny volební obvody

Výběr: všichni platní kandidáti dle čísla

Všichni platní kandidáti dle čísla

Obvod Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly věk hlasy % hlasy %
1 1 Savič Igor Ing. 59 ČSSD ČSSD ČSSD primátor Karlovy Vary 4 435 17,01 9 301 38,69
1 2 Havlíček Josef Mgr. 54 ČSNS ČSNS ČSNS advokát Karlovy Vary 503 1,93 0 0,00
1 3 Blažek Jan Ing. CSc. 60 KSČM KSČM KSČM projektant Ostrov 3 260 12,50 0 0,00
1 4 Kulhánek Vladimír 57 ODS ODS ODS podnikatel Karlovy Vary 10 885 41,74 14 741 61,31
1 5 Masný Karel MUDr. 54 SDL SDL SDL lékař - neurolog Karlovy Vary 767 2,94 0 0,00
1 6 Masák Petr Mgr. 44 ODA ODA ODA ředitel Karlovy Vary 3 007 11,53 0 0,00
1 7 Rada Karel 49 NK NK BEZPP řídící let. provozu Karlovy Vary 2 275 8,72 0 0,00
1 8 Neuberová Jana 48 NEZ NEZ BEZPP soukr. podnikatelka Dalovice 947 3,63 0 0,00
2 1 Michalský Josef Ing. 48 ODS ODS ODS ekonom Chlum Svaté Maří 6 926 33,51 9 312 44,96
2 2 Most Zdeněk prom. filosof 61 DEU DEU DEU důchodce Habartov 630 3,05 0 0,00
2 3 Čáslavský Pavel 53 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP ředitel ČOI Praha 2 1 362 6,59 0 0,00
2 4 Vyvadil Jiří JUDr. 42 ČSSD ČSSD ČSSD právník Praha 10 5 586 27,03 11 398 55,04
2 6 Strnadová Jana 59 KSČM KSČM KSČM důchodkyně Březová 2 680 12,97 0 0,00
2 7 Nádherná Irena 60 SŽJ SŽJ SŽJ tajem.okr.rady ČSŽ Sokolov 903 4,37 0 0,00
2 8 Dytrych Jiří 64 ČSNS ČSNS BEZPP starosta města Sokolov 751 3,63 0 0,00
2 9 Hadrava Jan 41 NK NK BEZPP starosta Loket 1 828 8,85 0 0,00
3 1 Kraus Jaroslav Ing. 52 NK NK BEZPP systémový inženýr Cheb 867 3,78 0 0,00
3 2 Malásek Břetislav 49 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Cheb 1 379 6,01 0 0,00
3 3 Gruša Jiří 58 ODS ODS BEZPP velvyslanec ČR v SRN Praha 8 874 38,68 10 221 42,19
3 4 Petrlík Oldřich Ing. 58 Zelení Zelení Zelení výzkumný pracovník 441 1,92 0 0,00
3 5 Ochozka Ladislav 54 KAN KAN KAN úředník Františkovy Lázně 270 1,18 0 0,00
3 6 Podlipský František JUDr. 46 KSČM KSČM KSČM starosta Bor 4 922 21,46 0 0,00
3 7 Morávek Peter 47 ČSSD ČSSD ČSSD místopředseda ČSSD Cheb 6 188 26,97 14 006 57,81
4 1 Konečný Milan Ing. 46 ODS ODS ODS soukromý podnikatel Most 9 367 39,51 10 538 46,77
4 2 Krejčíř Vojtěch JUDr. 45 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL advokát Most 690 2,91 0 0,00
4 3 Vagaši Jan JUDr. 56 KSČM KSČM KSČM podnikový právník Most 5 168 21,80 0 0,00
4 4 Pakosta Petr 58 ČSNS ČSNS BEZPP podnikatel Hora Svaté Kateřiny 1 509 6,37 0 0,00
4 5 Falbr Richard JUDr. 56 NK NK BEZPP předseda ČMKOS Praha 6 6 245 26,34 11 993 53,23
4 6 Moučková Kamila 68 ODA ODA BEZPP redaktorka Praha 727 3,07 0 0,00
5 1 Karlíčková Marta 46 PA PA PA účetní Chomutov 334 1,76 0 0,00
5 2 Krákora Jaroslav MUDr. 41 Zelení Zelení BEZPP pediatr-dětský lékař Chomutov 3 481 18,31 0 0,00
5 3 Polanský Jiří Mgr. 46 ODS ODS ODS advokát Chomutov 5 849 30,77 8 736 43,97
5 4 Vejvoda Josef 61 ČSSD ČSSD ČSSD podnikatel Klášterec nad Ohří 3 055 16,07 0 0,00
5 5 Drlý Ladislav Ing. 42 KSČM KSČM KSČM vedoucí OTV Chomutov 4 182 22,00 11 132 56,03
5 6 Pludek Alexej Ing. 73 KSČ KSČ BEZPP spisovatel Praha 4 202 1,06 0 0,00
5 7 Cmár Jiří 47 SPŽR SPŽR SPŽR živnostník Chomutov 304 1,60 0 0,00
5 8 Novotný Vladimír Ing. 49 ODA ODA BEZPP náměst.ministr.ŽP ČR Praha 10 1 602 8,43 0 0,00
6 1 Bartoň Jan 47 NK NK BEZPP starosta obce Staňkovice 3 403 9,53 0 0,00
6 2 Suchopárek Karel RNDr.,Ing. 48 ODS ODS ODS chmelař Žatec 13 406 37,54 15 291 44,14
6 3 Dejmal Ivan Ing. 50 ODA ODA ODA projektant Praha 2 325 6,51 0 0,00
6 4 Havlíček Ivan RNDr.,CSc. 51 ČSSD ČSSD ČSSD fyzik-hosp.taj.ČSSD Praha 8 466 23,71 19 348 55,86
6 5 Růžičková Helena 60 KSČM KSČM BEZPP herečka Praha 8 112 22,72 0 0,00
7 1 Šimáček Zdeněk 59 Zelení Zelení Zelení obchodní zástupce Nepomuk 756 2,02 0 0,00
7 2 Jurečka Jaroslav Ing. 53 ODS ODS ODS poradce min.fin.ČR Plzeň 15 667 41,88 18 492 51,59
7 3 Červený Václav MVDr. 47 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL přednosta OÚ PJ Kasejovice 4 610 12,32 0 0,00
7 4 Poděbradský Jiří Ing. 55 ČSSD ČSSD ČSSD učitel Dobřany 9 822 26,26 17 350 48,41
7 5 Morávek Josef 47 KSČM KSČM KSČM novinář Praha 4 5 080 13,58 0 0,00
7 6 Knot Richard PhDr. 44 NEI NEI NEI vydavatel NEI-Report Praha 5 438 1,17 0 0,00
7 7 Rada Pavel 53 ČSNS ČSNS ČSNS technik Zdemyslice 1 032 2,76 0 0,00
8 1 Lagová Hana Mgr. 55 Levice Levice Levice úřednice Praha 6 560 1,66 0 0,00
8 2 Hlad Josef 47 KSČM KSČM KSČM předseda OV KSČM Rokycany 5 896 17,47 0 0,00
8 3 Jirava František MUDr. 55 ČSSD ČSSD ČSSD lékař - primář odd. Kamenný Újezd 9 518 28,20 18 163 55,60
8 4 Rampas Stanislav 42 ODA ODA ODA starosta obce Ejpovice 3 046 9,02 0 0,00
8 5 Novák Karel Doc. MUDr. CSc. 45 ODS ODS ODS docent chirurgie Rokycany 11 704 34,68 14 504 44,40
8 6 Ferschmann Karel 41 PB PB PB podnikatel Němčovice 206 0,61 0 0,00
8 7 Beneda Václav 66 ČSNS ČSNS BEZPP důchodce Rokycany 1 751 5,19 0 0,00
8 8 Štajf Otakar PhDr. 48 ČP ČP BEZPP soukromý podnikatel Praha 5 538 1,59 0 0,00
8 9 Beneš Jan 60 DEU DEU BEZPP spisovatel Praha 5 534 1,58 0 0,00
9 1 Kulhánek Bohumil 55 ODS ODS ODS ekonom , starosta Plzeň 19 719 49,09 24 077 62,38
9 2 Tvrzký Josef MUDr. prom.chem. 53 Zelení Zelení Zelení lékař Plzeň 737 1,83 0 0,00
9 3 Stelzer Pavel Ing. 46 ODA ODA BEZPP podnikatel Plzeň 3 781 9,41 0 0,00
9 4 Pillmann František MUDr. 40 NK NK ODS vedoucí referátu Plzeň 1 816 4,52 0 0,00
9 5 Šťáralová Drahomíra Ing. 51 SŽJ SŽJ SŽJ technička Plzeň 1 616 4,02 0 0,00
9 6 Pihrt Miroslav Ing. 50 KSČM KSČM KSČM technik Plzeň 4 070 10,13 0 0,00
9 7 Průša Josef Doc. Ing. CSc. 57 ČSSD ČSSD ČSSD kvestor ZČU Plzeň 8 426 20,98 14 523 37,62
10 1 Vondrouš Jan Ing. 43 NK NK ODA starosta města Č.K. Český Krumlov 3 491 10,83 0 0,00
10 2 Dudáková Eva Mgr. 49 ODS ODS ODS školní inspektorka Český Krumlov 8 614 26,72 14 619 48,23
10 3 Netík Jiří 46 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL soukromý zemědělec Týn nad Vltavou 4 897 15,19 0 0,00
10 4 Vachta Karel Mgr. 52 ČSSD ČSSD ČSSD středoškolský učitel Český Krumlov 6 605 20,49 15 695 51,77
10 5 Marko Milan JUDr. Ing. 41 NK NK BEZPP daňový a ek. poradce Český Krumlov 3 767 11,69 0 0,00
10 6 Zámečník Jaroslav Ing. 53 KSČM KSČM KSČM zemědělský technik Vimperk 4 858 15,07 0 0,00
11 1 Sedláček Josef 48 SŽJ SŽJ SŽJ technik Klatovy 2 275 6,94 0 0,00
11 2 Bečvář Ivan Ing. 62 ODS ODS ODS zem. inž. Chudenín 12 019 36,67 15 144 49,68
11 3 Lobkowicz Jaroslav Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Plzeň 4 589 14,00 0 0,00
11 4 Smutný Petr Ing. 49 ČSSD ČSSD ČSSD ved. ref. živ. prost Klenčí pod Čerchovem 7 571 23,10 15 341 50,32
11 5 Haisová Marie 45 Zelení Zelení BEZPP řed. Zel. kruhu Praha 801 2,44 0 0,00
11 6 Jung Václav RSDr. 57 KSČM KSČM KSČM technik Kdyně 5 522 16,85 0 0,00
12 1 Tomášková Elvíra JUDr. 50 NK NK BEZPP právnička České Budějovice 1 618 4,51 0 0,00
12 2 Benda František Ing. CSc. 52 ODS ODS ODS vědecký pracovník České Budějovice 9 684 27,00 15 353 44,17
12 3 Gebr Miloslav Ing. 67 NEZ NEZ BEZPP středoškolský prof. Písek 517 1,44 0 0,00
12 4 Rychetský Pavel JUDr. 53 ČSSD ČSSD ČSSD advokát Praha 4 8 754 24,41 19 408 55,83
12 5 Baborová Vítězslava Mgr. 42 KSČM KSČM KSČM učitelka Strakonice 5 229 14,58 0 0,00
12 6 Kalbáč Josef Ing. 56 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL zástupce přednosty Třebohostice 6 898 19,23 0 0,00
12 7 Žák Jan Ing. 59 ČSNS ČSNS BEZPP místostarosta ST Strakonice 1 352 3,77 0 0,00
12 8 Kotas Jiří PhDr. 44 NK NK BEZPP politik, publicista Písek 1 813 5,06 0 0,00
13 1 Trojáček Vladimír JUDr. 63 MSLK_96 MOR_SLEZ ČMUS advokát Písek 637 1,69 0 0,00
13 2 Eybert Pavel 47 ODS ODS ODS učitel, starosta Chýnov 16 119 42,88 19 769 52,96
13 3 Seifer Pavel Mgr. 53 ČSSD ČSSD ČSSD publicista Veselí nad Lužnicí 8 686 23,11 17 558 47,04
13 4 Vaníček Jiří RNDr. CSc. 52 ODA ODA ODA starosta města Tábor 6 495 17,28 0 0,00
13 5 Vrba Jiří JUDr. 46 KSČM KSČM KSČM podnikatel Tábor 5 656 15,05 0 0,00
14 1 Joanidisová Miluše Mgr. 51 KSČM KSČM KSČM učitelka Lišov 4 728 12,15 0 0,00
14 2 Pospíšil Jiří PhDr. 47 ODS ODS ODS psycholog České Budějovice 15 728 40,40 22 147 56,11
14 3 Kubát František 55 NEI NEI BEZPP jednatel firmy České Budějovice 824 2,12 0 0,00
14 4 Tetter Miroslav doc.RNDr. CSc. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL vysokoškol. profesor České Budějovice 4 762 12,23 0 0,00
14 5 Papež Vladimír JUDr. 46 ČSSD ČSSD ČSSD advokát České Budějovice 7 718 19,83 17 322 43,89
14 6 Komenda Jan RSDr. 49 SDL SDL SDL manažer České Budějovice 181 0,46 0 0,00
14 7 Beránek Radoslav MUDr. 62 ODA ODA ODA lékař České Budějovice 4 987 12,81 0 0,00
15 1 Koch Petr 52 Zelení Zelení BEZPP soukromý podnikatel Praha 10 509 1,41 0 0,00
15 2 Štěpán Václav Ing. 56 KSČM KSČM KSČM středoškolský učitel Humpolec 5 771 15,98 0 0,00
15 3 Paulík Miloslav PhDr 53 ODA ODA ODA vedoucí památk.obj. Kamenice nad Lipou 4 287 11,87 0 0,00
15 5 Štěch Milan 43 ČSSD ČSSD BEZPP místopředseda ČMKOS České Budějovice 9 071 25,11 19 142 52,41
15 6 Litomiský Jan Ing. 53 ODS ODS ODS zemědělský inženýr Vyskytná 12 219 33,83 17 385 47,59
15 7 Kesl Petr Mgr. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL ředitel škol.úřadu Pelhřimov 4 267 11,81 0 0,00
16 1 Rückl Jiří Ing. 56 ODA ODA BEZPP podnikatel Skl. Niž. Nižbor 7 258 19,02 14 006 50,16
16 2 Broj Jan 64 RSZML RSZML RSZML podnikatel Březová 464 1,22 0 0,00
16 3 Fischer Stanislav Ing. CSc. 59 KSČM KSČM KSČM vědecký pracovník Praha 9 5 229 13,70 0 0,00
16 4 Vítkovský Jiří Ing. 41 PB PB PB technik Králův Dvůr 289 0,76 0 0,00
16 5 Ortman Jaroslav JUDr. CSc. 44 Levice Levice Levice advokát Praha 6 - Řepy 1 656 4,34 0 0,00
16 6 Šorm Zbyněk Ing. 43 ODS ODS ODS starosta Jílové u Prahy 14 580 38,20 13 918 49,84
16 7 Kučera Petr Mgr. 49 ČSSD ČSSD ČSSD politický analytik Praha 6 6 971 18,26 0 0,00
16 8 Schovánek Pavel 48 ČSNS ČSNS ČSNS ředitel Žebrák 1 719 4,50 0 0,00
17 1 Richter Milan RSDr. CSc. 61 KSČM KSČM KSČM důchodce Praha 5 3 688 9,61 0 0,00
17 2 Pleskot Zdeněk PhDr. 59 ČSSD ČSSD ČSSD správní rada MV Praha 4 5 907 15,39 11 141 31,25
17 3 Krámek Jan 50 ODS ODS ODS předseda komise Praha-Zbraslav 18 671 48,65 24 511 68,75
17 4 Tichotová Přibyslava Ing. 46 DEU DEU DEU ekoložka Praha 1 142 2,98 0 0,00
17 5 Janský Vladimír Ing. 44 ODA ODA ODA ekonom.poradce Praha 12 3 565 9,29 0 0,00
17 6 Machač Jiří Ing. 47 KAN KAN KAN ředitel Autobusy Sulice 459 1,20 0 0,00
17 7 Sokol Jan 60 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP VŠ učitel Praha 6 4 943 12,88 0 0,00
18 1 Vácha František 54 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL úředník MZe ČR Svatý Jan 5 663 17,91 0 0,00
18 2 Kubínová Naděžda 64 Zelení Zelení Zelení sociální pracovnice Dobříš 563 1,78 0 0,00
18 3 Ripová Lidmila MUDr. 51 MDS MDS MDS lékařka Praha 5 - Jinonice 510 1,61 0 0,00
18 4 Sokol Tomáš JUDr. 45 ČSNS ČSNS ČSNS advokát Černošice-Praha-záp. 2 353 7,44 0 0,00
18 5 Gjurič Andrej PhDr. 57 ODS ODS ODS psycholog-poradce Praha 2-Vinohrady 9 406 29,74 14 499 47,15
18 6 Slanec Jiří 50 NK NK BEZPP ředitel Divadla Příb Milín 830 2,62 0 0,00
18 7 Vojíř Zdeněk Ing. 59 ČSSD ČSSD ČSSD stavební inženýr Příbram 6 866 21,71 16 249 52,85
18 8 Uher Miroslav Ing. 50 NK NK BEZPP ředitel firmy Dobříš 569 1,80 0 0,00
18 9 Novák Jan PaedDr. 54 KSČM KSČM KSČM sportovní redaktor Praha 4-Krč 4 865 15,38 0 0,00
19 1 Kužílek Oldřich Ing.,Mgr. 40 ODA ODA ODA režisér Praha 7 356 18,59 0 0,00
19 2 Chren Dominik Ing. 55 NEZ NEZ BEZPP podnikatel Praha 4 1 188 3,00 0 0,00
19 3 David Ivan MUDr. CSc. 44 ČSSD ČSSD ČSSD lékař - psychiatr Praha 15 8 011 20,25 13 590 36,30
19 4 Matějka Jaroslav Doc., PhDr. CSc. 69 KSČM KSČM KSČM spisovatel Praha 4 4 090 10,34 0 0,00
19 5 Mencl Václav Ing., arch. 53 ODS ODS ODS náměstek ministra Brno 18 915 47,81 23 847 63,70
20 1 Bodenlos Vavřinec Ing. 57 ČSNS ČSNS ČSNS ředitel DRS Praha 4 220 0,48 0 0,00
20 3 Vachalovský Přemysl 51 PB PB PB novinář Praha 443 0,96 0 0,00
20 4 Kočandrle Vladimír Prof., MUDr. DrSc. 63 ČSSD ČSSD BEZPP lékař Praha 6 9 199 19,88 0 0,00
20 5 Zajíček Petr 48 KSČM KSČM KSČM tiskař Praha 10 2 750 5,94 0 0,00
20 6 Nemčok Richard 42 NEI NEI NEI rocker Praha 1 540 1,17 0 0,00
20 8 Čunderlík Petr JUDr. 47 NEZ NEZ BEZPP advokát Praha 700 1,51 0 0,00
20 9 Burešová Dagmar JUDr. 67 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP advokátka Praha 6 9 924 21,44 18 710 46,20
20 10 Klausner Zdeněk 49 ODS ODS ODS starosta Praha 22 505 48,63 21 791 53,80
21 1 Valášek Miloš Ing. 41 KSČM KSČM KSČM vedoucí výroby Praha 5 2 532 5,77 0 0,00
21 2 Kulhánek Eduard Ing. 46 HS HS HS středošk. učitel Praha 6 239 0,54 0 0,00
21 3 Fajstavr Jaroslav Prof., MUDr. DrSc. 67 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Praha 5 6 921 15,76 0 0,00
21 4 Blažek Ladislav RNDr. 52 PP PP PP ekolog Praha 5 249 0,57 0 0,00
21 5 Dušek Antonín Ing. 60 PB PB BEZPP zeměděl. inženýr Praha 357 0,81 0 0,00
21 6 Šesták Jaroslav Prof., Ing. DrSc. 58 NEZ NEZ BEZPP vědecký pracovník Praha 5 462 1,05 0 0,00
21 7 Žantovský Michael 47 ODA ODA BEZPP diplomat Praha 16 047 36,55 21 496 56,07
21 8 Bratský Petr Ing. 41 ODS ODS ODS starosta Praha 5 17 002 38,72 16 840 43,93
21 9 Kukačka Jan 52 CAO CAO DSČ politik-ekonom Praha 5 100 0,23 0 0,00
22 1 Choděra Oldřich JUDr.,PhDr. 47 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL právník Praha 10 5 242 11,30 0 0,00
22 2 Kordač Václav Prof.,MUDr. DrSc. 59 ČSSD ČSSD BEZPP lékař Praha 6 8 813 19,00 0 0,00
22 3 Svoboda František Ing. 43 ČSNS ČSNS ČSNS odb. pracovník AV Praha 738 1,59 0 0,00
22 4 Kondr Milan Ing. 46 ODS ODS ODS elektroinženýr Praha 23 583 50,84 0 0,00
22 5 Kaifoš Petr Ing. CSc. 53 KSČM KSČM KSČM sekretář odb.svazu Praha 4 4 121 8,88 0 0,00
22 6 Hromádková Alena Ing. 53 DEU DEU DEU VŠ učitelka Praha 3 303 7,12 0 0,00
22 7 Anděl Jaroslav JUDr.,Ing. 91 PB PB PB důchodce Praha 587 1,27 0 0,00
23 1 Battěk Rudolf Ing. 72 NK NK BEZPP sociolog, politik Praha 8 4 441 11,05 0 0,00
23 2 Hőschl Cyril Prof.,MUDr. DrSc. 47 ODA ODA BEZPP lékař Praha 12 6 418 15,96 0 0,00
23 3 Papež Václav Mgr. 55 KSČ KSČ KSČ právník Praha 8 303 0,75 0 0,00
23 4 Vyskočil Ivan 50 DEU DEU BEZPP herec Praha 8 1 123 2,79 0 0,00
23 5 Beneš František Ing. CSc. 52 KSČM KSČM KSČM geodet a kartograf Praha 8 3 930 9,77 0 0,00
23 6 Palečková Alena RNDr. 49 ODS ODS ODS výzk. pracovník Praha 8 16 121 40,10 23 589 62,63
23 7 Křeček Stanislav JUDr. 58 ČSSD ČSSD ČSSD advokát Praha 2 7 869 19,57 14 075 37,37
24 2 Kollman František 49 RU RU BEZPP rytec skla Praha-Újezd n.Lesy 234 0,60 0 0,00
24 3 Veselá Milada 63 Zelení Zelení Zelení ekolog Praha 670 1,71 0 0,00
24 4 Bok John 51 PB PB BEZPP živnostník Praha 546 1,39 0 0,00
24 5 Tichý Josef Alois MUDr. 67 KSČM KSČM BEZPP lékař Praha 4 3 991 10,17 0 0,00
24 6 Pavlata Josef 47 ODS ODS ODS ředitel kul.domu Praha 9 18 990 48,41 23 770 62,45
24 7 Majzlík Ratibor Ing. 51 DEU DEU DEU předseda strany Praha 1 184 3,02 0 0,00
24 8 Trojan Zdeněk Doc., Ing. CSc. 60 ČSSD ČSSD ČSSD profesor Praha 6 7 519 19,17 14 293 37,55
24 9 Šorejs Miloslav Mgr. 68 NEZ NEZ BEZPP starosta Praha-Újezd n.Lesy 427 1,09 0 0,00
24 10 Nováková Jiřina RNDr. CSc. 50 ODA ODA ODA zást. starosty Praha 4 679 11,93 0 0,00
24 11 Holba Pavel Ing. CSc. 56 KAN KAN KAN informatik Praha 753 1,92 0 0,00
24 12 Vondrák Vlastislav PhDr. 64 PP PP BEZPP podnikatel Praha 233 0,59 0 0,00
25 1 Frankenbergerová Helena Ing. 47 KAN KAN KAN zást.řed.odboru MZ Praha 1 971 4,15 0 0,00
25 2 Martinovský Ivan 46 Zelení Zelení Zelení stavební technik Praha 6 693 1,46 0 0,00
25 3 Škoda Zdeněk 41 SDP SDP SDP podnikatel Praha 6 431 0,91 0 0,00
25 5 Moravec Aleš Ing. 57 PB PB PB ekonom Praha 6 661 1,39 0 0,00
25 6 Tuček Alexander Doc. PhDr. CSc. 62 KSČM KSČM KSČM VŠ učitel Praha 6 6 225 13,11 0 0,00
25 7 Koukal Jan 45 ODS ODS ODS primátor hl.m. Prahy Praha 10 25 701 54,13 0 0,00
25 8 Císař Jaromír Prof. Ing. CSc. 67 ČSSD ČSSD ČSSD VŠ učitel Praha 6 7 752 16,33 0 0,00
25 9 Fořtl Josef 54 ODA ODA ODA výtvarník Praha 4 049 8,53 0 0,00
26 1 Věrtelář Václav Ing. 67 KSČM KSČM KSČM šéfredaktor Praha 2 2 633 5,86 0 0,00
26 2 Němcová Danuška Mgr. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP psycholožka Praha 2 6 467 14,40 0 0,00
26 3 Zeman Vladimír Ing. 54 ODS ODS ODS nám.min.vnitra Praha-Újezd n.Lesy 24 167 53,79 0 0,00
26 4 Šilhán Věněk Prof., Ing. 69 ČSSD ČSSD ČSSD ekonom-důchodce Praha 3 6 324 14,08 0 0,00
26 5 Svoboda Jiří 51 SDL SDL BEZPP filmový režisér Praha 3 2 530 5,63 0 0,00
26 6 Votoček Jan MUDr. 49 PB PB PB chirurg Praha 1 1 057 2,35 0 0,00
26 7 Nekola Jan 53 NK NK BEZPP provoz. Národ. domu Praha-Zbraslav 1 747 3,89 0 0,00
27 1 Venclík Vlastimil Mgr. 54 NEZ NEZ NEZ režisér Praha 1 228 2,60 0 0,00
27 2 Nechanický Vladimír JUDr. 62 RU RU BEZPP důchodce Praha 2 244 0,52 0 0,00
27 3 Kubát Čestmír JUDr. 40 KSČM KSČM KSČM advokát Praha 1 2 813 5,96 0 0,00
27 4 Makula Vojtěch 52 VENPH VENPH VENPH důchodce Sokolov 13 0,03 0 0,00
27 5 Hruška Vladimír JUDr. 43 MDS MDS BEZPP právník Praha 1 1 066 2,26 0 0,00
27 6 Mohorita Vasil RSDr. 44 SDL SDL SDL podnikatel Praha 7 116 0,25 0 0,00
27 7 Čejka Čestmír 67 ODA ODA ODA ředitel akc. spol. Praha 718 1,52 0 0,00
27 8 Tigrid Pavel 79 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP spisovatel Praha 9 169 19,41 16 808 44,33
27 9 Benda Václav PhDr. 50 ODS ODS ODS ředitel ÚDV Praha 18 878 39,97 21 106 55,67
27 11 Petrová Marie Ing.,Arch. 43 ČSSD ČSSD ČSSD architektka Praha 7 5 101 10,80 0 0,00
27 12 Dienstbier Jiří 59 ČSNS ČSNS ČSNS předseda strany Praha 2 7 789 16,49 0 0,00
27 13 Kotouček Vlastislav 46 PB PB PB starožitník Praha 92 0,19 0 0,00
28 1 Materna Josef Ing. 54 KSČM KSČM KSČM vedoucí odboru Kralupy nad Vltavou 5 440 15,80 0 0,00
28 2 Baloun Miroslav 42 ČP ČP ČP starosta Všetaty 1 061 3,08 0 0,00
28 3 Králová Daniela 54 KAN KAN KAN státní zaměstnanec Lázně Toušeň 735 2,13 0 0,00
28 4 Horák Jaroslav 64 ODS ODS ODS přednosta okr. úřadu Mělník 15 436 44,83 17 748 55,55
28 5 Mečl Josef prof. JUDr. CSc. 56 SDL SDL SDL advokát Praha 7 647 1,88 0 0,00
28 6 Baudyš Antonín Doc. Ing. CSc. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Přezletice 2 817 8,18 0 0,00
28 7 Kudláčková Eva Ing. 43 DEU DEU DEU pedagog Brandýs n.L.-St.Bol. 1 621 4,71 0 0,00
28 8 Chalupník Zdeněk Ing. 53 ČSSD ČSSD BEZPP manažer Odolena Voda 6 673 19,38 14 199 44,45
29 1 Burda Karel Ing. 60 ODS ODS ODS 1. náměst. min. zem. Tuchlovice 15 600 41,93 21 798 60,60
29 2 Pol Josef 61 ČSSD ČSSD BEZPP předn.OkÚ-stav.tech. Litoměřice 7 405 19,90 0 0,00
29 3 Brzák Petr 50 ODA ODA ODA podnikatel Litoměřice 2 107 5,66 0 0,00
29 4 Švorcová Jiřina 68 KSČM KSČM KSČM herečka Praha 6 9 335 25,09 14 171 39,40
29 5 Barková Karla MUDr. 41 DEU DEU DEU lékařka Litoměřice 1 783 4,79 0 0,00
29 6 Novák Radomír MVDr. 61 MDS MDS MDS veterinární lékař Litoměřice 977 2,63 0 0,00
30 1 Kopsa CSc. Jiří RSDr. 51 KSČM KSČM KSČM dělník Kladno 7 068 17,75 0 0,00
30 2 Stehlík Vladimír akad.arch. 52 NK NK BEZPP soukrom.podnikatel Praha 4 6 864 17,24 0 0,00
30 3 Samek František Ing. 57 ODS ODS ODS manažer Kladno 12 924 32,45 16 798 45,06
30 4 Voráček Miloslav PhDr. 56 NK NK BEZPP historik Unhošť 2 281 5,73 0 0,00
30 5 Svoboda Ladislav MUDr. 57 ČSSD ČSSD ČSSD lékař-zdr.řed.ZPMA Kladno 7 828 19,66 20 480 54,94
30 6 Kupec František 63 ČSNS ČSNS ČSNS důchodce Kladno 411 1,03 0 0,00
30 7 Bureš CSc. Jarolím Doc.RNDr. 54 ODA ODA ODA vysokošk.učitel UK Kladno 2 449 6,15 0 0,00
31 1 Šetina Jiří JUDr. 64 DEU DEU BEZPP právník Praha 497 1,95 0 0,00
31 2 Cerman Petr 50 ODS ODS ODS starosta MO-UL-ST Ústí nad Labem 7 628 29,90 10 925 40,12
31 3 Novotný Petr Ing. 56 ODA ODA ODA náměstek THMÚ Ústí nad Labem 3 726 14,61 0 0,00
31 4 Michalec Jan JUDr. 54 KSČM KSČM KSČM advokát Ústí nad Labem 4 535 17,78 0 0,00
31 5 Oslej Dušan MUDr. 56 Zelení Zelení Zelení lékař Ústí nad Labem 2 136 8,37 0 0,00
31 6 Neubauer Oto 65 ČSSD ČSSD ČSSD el.technik ,starosta Trmice 6 986 27,39 16 306 59,88
32 1 Musial Jaroslav JUDr., Ing. 75 ČSSD ČSSD ČSSD doktor práv Teplice 5 418 19,62 13 396 52,68
32 2 Kohlíček Jaromír Ing., CSc. 43 KSČM KSČM KSČM ředitel podniku Teplice 5 191 18,80 0 0,00
32 3 Duda Čestmír Ing. 63 NK NK BEZPP starosta Bíliny Bílina 1 479 5,36 0 0,00
32 4 Horváth Josef 45 NK NK BEZPP podnikatel Teplice 570 2,06 0 0,00
32 5 Ševčík Jan MUDr. 59 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL ředitel OHS Teplice 2 363 8,56 0 0,00
32 6 Kubera Jaroslav 49 ODS ODS ODS starosta Teplic Teplice 9 170 33,22 12 034 47,32
32 7 Kučerová Jutta PhDr. 51 ČSNS ČSNS ČSNS psycholožka Dubí 3 218 11,66 0 0,00
32 8 Bavor Petr Ing. 43 RU RU BEZPP podnikatel Praha 199 0,72 0 0,00
33 1 Lansky Egon 62 ČSSD ČSSD BEZPP publicista Praha 13 8 779 30,34 17 024 56,96
33 2 Hošek Josef 45 KSČM KSČM KSČM vedoucí dopravy Šluknov 4 564 15,77 0 0,00
