www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 15.11. – 16.11.1996

Jmenné seznamy a přehledy

Všechny volební obvody

Výběr: kandidáti s vrácenou kaucí dle příjmení

Kandidáti s vrácenou kaucí dle příjmení

Obvod Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly věk hlasy % hlasy %
71 4 Adamec Ladislav doc. RSDr. CSc. 70 KSČM KSČM KSČM důchodce Praha 7 3 844 16,16 0 0,00
76 4 Adamík Jaroslav Ing. 55 KSČM KSČM KSČM manžer Kroměříž 5 531 17,41 0 0,00
64 6 Babka Zdeněk Ing. 71 ČSSD ČSSD ČSSD průvodce-tlumočník Vrbno pod Pradědem 6 335 26,83 14 755 62,93
12 5 Baborová Vítězslava Mgr. 42 KSČM KSČM KSČM učitelka Strakonice 5 229 14,58 0 0,00
63 1 Bagar Bronislav Ing. 61 ČSSD ČSSD ČSSD podnikatel Hranice 7 631 24,71 0 0,00
45 1 Barták Karel Doc. MUDr. CSc. 54 ODA ODA BEZPP děkan LF UK HK Hradec Králové 9 028 21,31 17 178 50,48
6 1 Bartoň Jan 47 NK NK BEZPP starosta obce Staňkovice 3 403 9,53 0 0,00
48 3 Bartoš František MVDr. 43 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL Zástupce starosty Rychnov nad Kněžnou 7 120 20,42 14 148 53,34
72 4 Bartoš Miloslav Ing. 59 ODS ODS ODS starosta MěO Poruba Poruba 10 704 34,81 14 779 47,25
23 1 Battěk Rudolf Ing. 72 NK NK BEZPP sociolog, politik Praha 8 4 441 11,05 0 0,00
28 6 Baudyš Antonín Doc. Ing. CSc. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Přezletice 2 817 8,18 0 0,00
49 7 Bebar Jiří Ing. 47 KSČM KSČM KSČM podnikatel Němčice 6 289 16,85 0 0,00
11 2 Bečvář Ivan Ing. 62 ODS ODS ODS zem. inž. Chudenín 12 019 36,67 15 144 49,68
12 2 Benda František Ing. CSc. 52 ODS ODS ODS vědecký pracovník České Budějovice 9 684 27,00 15 353 44,17
79 5 Benda Jan 62 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL zástupce starosty Hodonín 7 550 21,23 13 060 54,04
27 9 Benda Václav PhDr. 50 ODS ODS ODS ředitel ÚDV Praha 18 878 39,97 21 106 55,67
50 4 Beneš Augustin Prom. fil. 64 ČSSD ČSSD ČSSD důchodce Svitavy 7 767 24,27 0 0,00
23 5 Beneš František Ing. CSc. 52 KSČM KSČM KSČM geodet a kartograf Praha 8 3 930 9,77 0 0,00
41 3 Benešová Libuše PhDr. 48 ODS ODS ODS náměst.min.financí Lešany 17 112 46,12 21 541 60,88
14 7 Beránek Radoslav MUDr. 62 ODA ODA ODA lékař České Budějovice 4 987 12,81 0 0,00
39 4 Biben Vasil Mgr. 52 ČSSD ČSSD ČSSD učitel Dvůr Králové n.Labem 6 016 18,57 13 998 46,19
73 1 Blahoňovský Bohumil 59 NK NK BEZPP technik Třinec 3 597 15,56 0 0,00
1 3 Blažek Jan Ing. CSc. 60 KSČM KSČM KSČM projektant Ostrov 3 260 12,50 0 0,00
75 4 Bobák Bohumír Ing. 65 ČSSD ČSSD ČSSD starosta m. Orlová Orlová 5 422 26,68 7 088 47,75
21 8 Bratský Petr Ing. 41 ODS ODS ODS starosta Praha 5 17 002 38,72 16 840 43,93
50 6 Brýdl Jiří Mgr. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP starosta Svitav Svitavy 7 852 24,54 13 967 57,77
55 4 Březa Jiří Ing. CSc. 58 ODA ODA ODA přednosta okr. úřadu Podolí 2 901 9,04 0 0,00
29 1 Burda Karel Ing. 60 ODS ODS ODS 1. náměst. min. zem. Tuchlovice 15 600 41,93 21 798 60,60
30 7 Bureš CSc. Jarolím Doc.RNDr. 54 ODA ODA ODA vysokošk.učitel UK Kladno 2 449 6,15 0 0,00
20 9 Burešová Dagmar JUDr. 67 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP advokátka Praha 6 9 924 21,44 18 710 46,20
58 5 Buriánek Vilém PaedDr. 46 ČSSD ČSSD ČSSD zástupce ředitele ZŠ Brno 6 097 21,05 12 273 45,55
31 2 Cerman Petr 50 ODS ODS ODS starosta MO-UL-ST Ústí nad Labem 7 628 29,90 10 925 40,12
74 7 Cieślar Karel Ing., arch. 42 ODS ODS ODS starosta ob.Těrlicko Těrlicko 9 967 35,73 11 229 40,22
25 8 Císař Jaromír Prof. Ing. CSc. 67 ČSSD ČSSD ČSSD VŠ učitel Praha 6 7 752 16,33 0 0,00
36 7 Coufal Miroslav MUDr. 44 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Nový Bor 5 888 21,65 12 980 52,86
73 6 Czap Jiří Ing. 59 COEX COEX BEZPP důchodce Albrechtice 1 794 7,76 0 0,00
46 1 Čada Bohumil 56 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL přednosta OkÚ Ústí nad Orlicí 9 600 26,84 17 294 57,23
45 3 Čáslavský František 50 ČSSD ČSSD ČSSD obchodní manažer Hradec Králové 7 452 17,59 0 0,00
2 3 Čáslavský Pavel 53 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP ředitel ČOI Praha 2 1 362 6,59 0 0,00
33 6 Čejková Mahulena MUDr. 60 ČSNS ČSNS ČSNS lékařka-důchodkyně Děčín 2 367 8,18 0 0,00
36 1 Čerbák Miroslav MUDr. 60 ODA ODA ODA lékař Česká Lípa 2 168 7,97 0 0,00
7 3 Červený Václav MVDr. 47 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL přednosta OÚ PJ Kasejovice 4 610 12,32 0 0,00
19 3 David Ivan MUDr. CSc. 44 ČSSD ČSSD ČSSD lékař - psychiatr Praha 15 8 011 20,25 13 590 36,30
6 3 Dejmal Ivan Ing. 50 ODA ODA ODA projektant Praha 2 325 6,51 0 0,00
81 3 Deml Jiří Ing. 57 NK NK BEZPP starosta obce Kunovice 3 630 10,67 0 0,00
27 12 Dienstbier Jiří 59 ČSNS ČSNS ČSNS předseda strany Praha 2 7 789 16,49 0 0,00
57 5 Dočekal Oldřich RNDr. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL úředník VZP Hrušky 7 765 22,35 15 302 59,19
73 5 Dordová Halina MUDr. 44 KSČM KSČM KSČM lékařka Návsí 5 164 22,34 0 0,00
77 4 Dostál Robert MUDr. CSc. 68 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Vsetín 8 450 24,23 15 765 47,98
80 1 Dostál Zdeněk PhDr. 63 ODS ODS ODS přednosta OkÚ Zlín Zlín 9 619 31,48 9 144 39,84
41 1 Dráb Josef 52 ČSSD ČSSD BEZPP ředitel s.r.o. Bystřice 7 435 20,04 13 839 39,12
5 5 Drlý Ladislav Ing. 42 KSČM KSČM KSČM vedoucí OTV Chomutov 4 182 22,00 11 132 56,03
10 2 Dudáková Eva Mgr. 49 ODS ODS ODS školní inspektorka Český Krumlov 8 614 26,72 14 619 48,23
35 4 Dyba CSc. Karel Doc.Ing. 56 ODS ODS ODS ekonom Praha 1 14 223 36,68 18 805 49,20
46 3 Erben Václav 66 ČSSD ČSSD ČSSD spisovatel Dobříš 6 296 17,60 0 0,00
13 2 Eybert Pavel 47 ODS ODS ODS učitel, starosta Chýnov 16 119 42,88 19 769 52,96
21 3 Fajstavr Jaroslav Prof., MUDr. DrSc. 67 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Praha 5 6 921 15,76 0 0,00
4 5 Falbr Richard JUDr. 56 NK NK BEZPP předseda ČMKOS Praha 6 6 245 26,34 11 993 53,23
38 7 Filipová Jarmila Ing. 46 ODS ODS ODS starostka Dobrovice 14 943 39,67 20 202 59,36
16 3 Fischer Stanislav Ing. CSc. 59 KSČM KSČM KSČM vědecký pracovník Praha 9 5 229 13,70 0 0,00
40 3 Floss Karel Doc.PhDr. 70 ČSSD ČSSD ČSSD vysokoškolský učitel Sázava 8 016 26,42 15 680 53,07
66 5 Foltýn Ivan Ing. 52 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL náměstek ministra Štěpánov 5 236 15,60 0 0,00
25 9 Fořtl Josef 54 ODA ODA ODA výtvarník Praha 4 049 8,53 0 0,00
45 6 Frajdl Jiří Prof. PhDr. CSc. 66 KSČM KSČM KSČM vysokoškolský učitel Hradec Králové 6 163 14,54 0 0,00
49 3 Frantel Stanislav 52 ODS ODS ODS státní zaměstnanec Lysice 10 035 26,89 16 035 46,08
72 6 Gajdáček Petr 47 KSČM KSČM KSČM technolog Poruba 4 608 14,98 0 0,00
18 5 Gjurič Andrej PhDr. 57 ODS ODS ODS psycholog-poradce Praha 2-Vinohrady 9 406 29,74 14 499 47,15
78 3 Gröschlová Olga MUDr. 49 ODA ODA ODA lékařka Zlín 4 077 11,45 0 0,00
3 3 Gruša Jiří 58 ODS ODS BEZPP velvyslanec ČR v SRN Praha 8 874 38,68 10 221 42,19
2 9 Hadrava Jan 41 NK NK BEZPP starosta Loket 1 828 8,85 0 0,00
79 4 Hájek Miloslav Ing. 61 KSČM KSČM KSČM jednatel společnosti Hodonín 5 033 14,15 0 0,00
77 3 Halbich Milan 59 KSČM KSČM KSČM technický pracovník Vsetín 3 339 9,57 0 0,00
61 3 Hálek Jan Doc.,Ing. CSc. 53 ODS ODS ODS přednosta Ústavu LB Olomouc 13 395 36,02 13 146 44,98
74 5 Halíková Milada PaedDr. 46 KSČM KSČM BEZPP učitelka Havířov 5 705 20,45 0 0,00
34 6 Hanauer Karel Ing. 56 KSČM KSČM BEZPP Strojní inženýr Praha 3 2 696 7,46 0 0,00
47 2 Hanuš Jiří Ing. 48 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL starosta města Červený Kostelec 6 143 17,30 10 976 37,87
67 6 Hanzelková Ludmila 52 KSČM KSČM KSČM ekonom Fulnek 5 687 16,14 0 0,00
64 4 Harazin Rostislav 43 KSČM KSČM KSČM starosta Světlá Hora 5 294 22,42 0 0,00
66 9 Havala Zdeněk Doc.,Ing. 68 KSČM KSČM KSČM generálporučík v.v. Olomouc 5 197 15,49 0 0,00
6 4 Havlíček Ivan RNDr.,CSc. 51 ČSSD ČSSD ČSSD fyzik-hosp.taj.ČSSD Praha 8 466 23,71 19 348 55,86
54 3 Hekrle Ludvík Ing. 55 KSČM KSČM KSČM ředitel poboč.banky Znojmo 5 827 20,05 0 0,00
49 5 Henek Pavel RNDr. 41 ODA ODA ODA učitel Ráječko 3 413 9,15 0 0,00
53 7 Heřman Pavel MVDr. 47 DEU DEU BEZPP starosta měs.Třebíč Třebíč 6 891 21,17 14 656 59,66
8 2 Hlad Josef 47 KSČM KSČM KSČM předseda OV KSČM Rokycany 5 896 17,47 0 0,00
79 1 Hofírek Pavel Ing., CSc. 49 ODS ODS ODS ředitel Charity Kyjo Kostelec 10 641 29,93 11 109 45,96
33 4 Holíková Stanislava PhDr. 48 ODA ODA ODA sociolog Děčín 2 072 7,16 0 0,00
37 1 Horáček Josef 44 ČSSD ČSSD ČSSD Asistent poslance PS Jičín 7 617 21,41 14 412 43,48
28 4 Horák Jaroslav 64 ODS ODS ODS přednosta okr. úřadu Mělník 15 436 44,83 17 748 55,55
53 5 Hort Petr ing. 50 ODS ODS ODS ředitel ÚO MZe ČR Tř Koněšín 9 379 28,81 9 909 40,34
23 2 Hőschl Cyril Prof.,MUDr. DrSc. 47 ODA ODA BEZPP lékař Praha 12 6 418 15,96 0 0,00
33 2 Hošek Josef 45 KSČM KSČM KSČM vedoucí dopravy Šluknov 4 564 15,77 0 0,00
22 6 Hromádková Alena Ing. 53 DEU DEU DEU VŠ učitelka Praha 3 303 7,12 0 0,00
49 1 Hromas CSc. Josef Prof. Ing. 61 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP profesor myslivosti Brno-střed 6 141 16,46 0 0,00
68 7 Hrubec Václav Ing. 68 ČSSD ČSSD ČSSD důchodce Háj ve Slezsku 4 164 14,56 0 0,00
28 8 Chalupník Zdeněk Ing. 53 ČSSD ČSSD BEZPP manažer Odolena Voda 6 673 19,38 14 199 44,45
22 1 Choděra Oldřich JUDr.,PhDr. 47 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL právník Praha 10 5 242 11,30 0 0,00
41 2 Chromá Vlasta Ing. 53 NK NK BEZPP stav.inženýrka Benešov 2 821 7,60 0 0,00
75 6 Chwajol Bohuslav MUDr. CSc. 52 ODA ODA BEZPP primář urolog. odd. Orlová 2 262 11,13 0 0,00
78 1 Chytilová Věra Doc. Mgr. 67 ČSSD ČSSD BEZPP filmová režisérka Praha 7 6 541 18,37 0 0,00
76 8 Jachan Jiří Ing. 55 ODS ODS ODS ředitel Just. školy Kroměříž 9 140 28,78 9 243 44,82
17 5 Janský Vladimír Ing. 44 ODA ODA ODA ekonom.poradce Praha 12 3 565 9,29 0 0,00
64 7 Janyška Karel 45 ODS ODS ODS manažer ODS Vrbno pod Pradědem 6 632 28,09 8 691 37,07
68 6 Jaroš Dušan RSDr. 51 KSČM KSČM KSČM předseda OV KSČM Opava 3 340 11,68 0 0,00
61 6 Jařab Josef Prof.,PhDr. CSc.,Dr.hc 59 ODA ODA BEZPP rektor UP Olomouc 9 372 25,21 16 080 55,02
56 1 Jedlička Vojtěch Ing. 47 KSČM KSČM KSČM podnikatel Sedlec 5 158 17,02 0 0,00
52 2 Jehlička Václav Mgr. 48 ODA ODA ODA starosta Telč 12 653 38,03 15 703 70,49
48 2 Ježek Josef 46 ODS ODS ODS Stavební technik Sedloňov 12 719 36,47 12 376 46,66
52 3 Ježek Josef Ing. 68 ODS ODS ODS důchodce Jihlava 7 750 23,30 6 574 29,51
33 5 Ježek CSc. Tomáš Ing. 56 ODS ODS ODS před.Burzovní komory Šluknov 10 748 37,14 12 865 43,04
8 3 Jirava František MUDr. 55 ČSSD ČSSD ČSSD lékař - primář odd. Kamenný Újezd 9 518 28,20 18 163 55,60
14 1 Joanidisová Miluše Mgr. 51 KSČM KSČM KSČM učitelka Lišov 4 728 12,15 0 0,00
44 3 Jozefy Václav Ing. CSc. 62 ODS ODS ODS ředitel Chrudim 12 837 31,36 12 610 38,30
11 6 Jung Václav RSDr. 57 KSČM KSČM KSČM technik Kdyně 5 522 16,85 0 0,00
7 2 Jurečka Jaroslav Ing. 53 ODS ODS ODS poradce min.fin.ČR Plzeň 15 667 41,88 18 492 51,59
47 5 Kačer Jan 60 ČSNS ČSNS ČSNS režisér Praha 5 2 856 8,04 0 0,00
22 5 Kaifoš Petr Ing. CSc. 53 KSČM KSČM KSČM sekretář odb.svazu Praha 4 4 121 8,88 0 0,00
12 6 Kalbáč Josef Ing. 56 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL zástupce přednosty Třebohostice 6 898 19,23 0 0,00
48 1 Kantůrek Jiří 64 ČSSD ČSSD ČSSD Tiskový mluvčí Praha 5 6 810 19,53 0 0,00
43 2 Karen Ota Ing. CSc. 65 ČSSD ČSSD BEZPP př. Družst. Asoc. ČR Praha 7 590 18,90 0 0,00
46 2 Karlíček Jiří Ing. 52 KSČM KSČM KSČM technik Lanškroun 3 819 10,68 0 0,00
69 5 Káš Jan Ing. 56 ODS ODS ODS generální ředitel Frýdek-Místek 13 401 37,27 17 870 47,54
62 2 Kavan Jan 50 ČSSD ČSSD ČSSD manažer proj. PHARE Praha 9 8 653 24,69 18 070 53,85
38 6 Kavan Jan Ing. 61 NK NK BEZPP ředitel škol. úřadu Mladá Boleslav 2 445 6,49 0 0,00
15 7 Kesl Petr Mgr. 51 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL ředitel škol.úřadu Pelhřimov 4 267 11,81 0 0,00
38 5 Klaban Slavomír Ing. CSc. 74 ČSSD ČSSD ČSSD politolog Praha 4 5 941 15,77 13 831 40,64
20 10 Klausner Zdeněk 49 ODS ODS ODS starosta Praha 22 505 48,63 21 791 53,80
40 2 Klein Radoslav JUDr. 65 KSČM KSČM KSČM poradce pro mn. vzta Praha 6 4 651 15,33 0 0,00
47 4 Kluková Uršula 55 ČSSD ČSSD BEZPP herečka Broumov 5 528 15,56 0 0,00
20 4 Kočandrle Vladimír Prof., MUDr. DrSc. 63 ČSSD ČSSD BEZPP lékař Praha 6 9 199 19,88 0 0,00
32 2 Kohlíček Jaromír Ing., CSc. 43 KSČM KSČM KSČM ředitel podniku Teplice 5 191 18,80 0 0,00
62 6 Kolář Václav PhDr. 50 ODA ODA BEZPP ředitel gymnázia Prostějov 8 255 23,55 0 0,00
22 4 Kondr Milan Ing. 46 ODS ODS ODS elektroinženýr Praha 23 583 50,84 0 0,00
67 5 Konečný František Mgr. 60 ODS ODS ODS zástupce starosty Odry 12 024 34,12 16 749 50,15
4 1 Konečný Milan Ing. 46 ODS ODS ODS soukromý podnikatel Most 9 367 39,51 10 538 46,77
51 2 Kopal Stanislav Ing. 53 ČSSD ČSSD ČSSD ředitel obchod. domu Žďár nad Sázavou 8 750 22,07 0 0,00
30 1 Kopsa CSc. Jiří RSDr. 51 KSČM KSČM KSČM dělník Kladno 7 068 17,75 0 0,00
22 2 Kordač Václav Prof.,MUDr. DrSc. 59 ČSSD ČSSD BEZPP lékař Praha 6 8 813 19,00 0 0,00
66 4 Korytář Karel Ing. 47 ČSSD ČSSD ČSSD vedoucí útvaru TS Uničov 7 884 23,49 16 606 52,45
65 3 Košacký Petr Ing. 51 ODA ODA ODA starosta m. Jeseník Jeseník 4 197 14,84 0 0,00
51 1 Kotlán Bohumil Ing. 54 KSČM KSČM KSČM středoškolský učitel Bystřice n.Pernštejn 6 944 17,52 0 0,00
57 3 Kotrlý Zdeněk 51 ČSSD ČSSD ČSSD invalidní důchodce Slavkov u Brna 6 852 19,72 0 0,00
57 2 Koudelka Zdeněk Ing. arch. 40 KSČM KSČM KSČM místostarosta Bučovice 5 560 16,00 0 0,00
25 7 Koukal Jan 45 ODS ODS ODS primátor hl.m. Prahy Praha 10 25 701 54,13 0 0,00
34 5 Kovář Zdeněk Prof. Ing.CSc 66 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP Vysokoškolský učitel Praha 6 6 598 18,26 0 0,00
5 2 Krákora Jaroslav MUDr. 41 Zelení Zelení BEZPP pediatr-dětský lékař Chomutov 3 481 18,31 0 0,00
17 3 Krámek Jan 50 ODS ODS ODS předseda komise Praha-Zbraslav 18 671 48,65 24 511 68,75
56 3 Krejčiřík Tomáš Ing. Mgr. 52 ČSSD ČSSD ČSSD učitel Kobylí 5 321 17,56 13 605 49,71
50 3 Kružíková Lidmila Mgr. 50 KSČM KSČM KSČM učitelka Svitavy 4 563 14,26 0 0,00
23 7 Křeček Stanislav JUDr. 58 ČSSD ČSSD ČSSD advokát Praha 2 7 869 19,57 14 075 37,37
66 1 Křížek Josef Ing. CSc. 58 MSLK_96 MOR_SLEZ ČMUS předseda ZD Dubicko 2 062 6,14 0 0,00
32 6 Kubera Jaroslav 49 ODS ODS ODS starosta Teplic Teplice 9 170 33,22 12 034 47,32
16 7 Kučera Petr Mgr. 49 ČSSD ČSSD ČSSD politický analytik Praha 6 6 971 18,26 0 0,00
32 7 Kučerová Jutta PhDr. 51 ČSNS ČSNS ČSNS psycholožka Dubí 3 218 11,66 0 0,00
9 1 Kulhánek Bohumil 55 ODS ODS ODS ekonom , starosta Plzeň 19 719 49,09 24 077 62,38
1 4 Kulhánek Vladimír 57 ODS ODS ODS podnikatel Karlovy Vary 10 885 41,74 14 741 61,31
60 2 Kůta Josef Doc., PhDr. CSc. 62 KSČM KSČM KSČM vysokoškol. učitel Brno 5 498 13,77 0 0,00
19 1 Kužílek Oldřich Ing.,Mgr. 40 ODA ODA ODA režisér Praha 7 356 18,59 0 0,00
33 1 Lansky Egon 62 ČSSD ČSSD BEZPP publicista Praha 13 8 779 30,34 17 024 56,96
79 8 Letocha Jan Ing. 46 NK NK BEZPP Starosta města Kyjov Kyjov 5 275 14,84 0 0,00
36 5 Lis Ladislav 70 NK NK ČSSD právník-důchodce Sosnová 5 114 18,80 0 0,00
37 3 Liška Jiří MVDr. 47 ODS ODS ODS Starosta Jičín 15 932 44,79 18 736 56,52
15 6 Litomiský Jan Ing. 53 ODS ODS ODS zemědělský inženýr Vyskytná 12 219 33,83 17 385 47,59
11 3 Lobkowicz Jaroslav Ing. 54 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Plzeň 4 589 14,00 0 0,00
3 2 Malásek Břetislav 49 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL podnikatel Cheb 1 379 6,01 0 0,00
42 3 Malát Vladislav Doc.RNDr. CSc. 62 ODS ODS ODS starosta Poděbrad Poděbrady 13 677 35,82 19 464 55,28
46 5 Marek Jiří Ing. 50 NK NK BEZPP poradce Praha 2 3 333 9,32 0 0,00
61 2 Marek Miroslav Ing. 43 KSČM KSČM KSČM technik Olomouc 4 538 12,20 0 0,00
43 1 Mareš Zdeněk Ing. 64 KSČM KSČM KSČM patentový zástupce Pardubice 5 875 14,63 0 0,00
10 5 Marko Milan JUDr. Ing. 41 NK NK BEZPP daňový a ek. poradce Český Krumlov 3 767 11,69 0 0,00
1 6 Masák Petr Mgr. 44 ODA ODA ODA ředitel Karlovy Vary 3 007 11,53 0 0,00
19 4 Matějka Jaroslav Doc., PhDr. CSc. 69 KSČM KSČM KSČM spisovatel Praha 4 4 090 10,34 0 0,00
28 1 Materna Josef Ing. 54 KSČM KSČM KSČM vedoucí odboru Kralupy nad Vltavou 5 440 15,80 0 0,00
72 2 Matuška Vítězslav Ing. 55 ČSSD ČSSD ČSSD stavební inženýr Poruba 7 160 23,28 16 501 52,75
47 3 Meduna František Ing. 48 KSČM KSČM KSČM ekonom Náchod 3 644 10,26 0 0,00
19 5 Mencl Václav Ing., arch. 53 ODS ODS ODS náměstek ministra Brno 18 915 47,81 23 847 63,70
65 8 Merta František Ing. 52 KSČM KSČM KSČM bankovní úředník Šumperk 5 153 18,22 0 0,00
61 5 Mezihorák František Prof.,PhDr. CSc. 59 ČSSD ČSSD BEZPP vysokoškolský učitel Olomouc 8 626 23,20 0 0,00
59 4 Mezník Jaroslav Prof.PhDr. CSc. 67 ČSSD ČSSD ČSSD vysokoškolský učitel Brno 7 768 22,86 13 045 41,68
42 5 Mezřický Václav Doc.JUDr. 62 ODA ODA BEZPP vysokoškolský učitel Kolín 5 861 15,35 0 0,00
40 1 Mičánek Jan Ing. 46 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP lesní inženýr Bohdaneč 4 710 15,53 0 0,00
31 4 Michalec Jan JUDr. 54 KSČM KSČM KSČM advokát Ústí nad Labem 4 535 17,78 0 0,00
65 1 Michálek Přemysl Ing. CSc. 60 ODS ODS ODS stavební inženýr Šumperk 7 231 25,56 12 596 45,48
74 3 Michalík Alfréd Ing. 52 ČSSD ČSSD ČSSD ekonom Bohumín 7 386 26,48 16 688 59,78
2 1 Michalský Josef Ing. 48 ODS ODS ODS ekonom Chlum Svaté Maří 6 926 33,51 9 312 44,96
81 1 Miklenda Jaroslav Ing. 48 NK NK BEZPP starosta Veselí nad Moravou 2 127 6,25 0 0,00
41 5 Minář Jan RNDr. DrSc. 61 KSČM KSČM BEZPP vědec.prac. Praha 6 4 892 13,18 0 0,00
63 6 Mizera Hynek PhDr. 62 KSČM KSČM KSČM důchodce Hranice 4 964 16,08 0 0,00
7 5 Morávek Josef 47 KSČM KSČM KSČM novinář Praha 4 5 080 13,58 0 0,00
3 7 Morávek Peter 47 ČSSD ČSSD ČSSD místopředseda ČSSD Cheb 6 188 26,97 14 006 57,81
43 5 Moserová Jaroslava Doc. Dr. DrSc. 66 ODA ODA ODA př. Čes. kom. UNESCO Praha 8 267 20,58 17 330 56,06
58 7 Motyčka Ludvík Ing. 64 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL důchodce Brno 3 051 10,53 0 0,00
34 8 Mráz Jaroslav Mgr. 57 NK NK BEZPP Úředník OÚ Osečná 2 826 7,82 0 0,00
68 3 Mrázek Jan doc.RNDr.Ing. CSc. 55 ODA ODA ODA primátor města Opava 4 592 16,06 0 0,00
80 3 Mück Eduard RNDr. CSc. 66 KSČM KSČM KSČM důchodce Otrokovice 3 503 11,47 0 0,00
47 1 Müller Miloslav 59 ODS ODS ODS zástupce starosty Jaroměř 17 346 48,84 18 007 62,13
32 1 Musial Jaroslav JUDr., Ing. 75 ČSSD ČSSD ČSSD doktor práv Teplice 5 418 19,62 13 396 52,68
70 6 Nejezchleba Miroslav prof. Ing. CSc. 65 ODA ODA BEZPP děkan TU - VŠB Mor.Ostrava a Přívoz 1 742 7,02 0 0,00
26 2 Němcová Danuška Mgr. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP psycholožka Praha 2 6 467 14,40 0 0,00
51 5 Němcová Miroslava 43 ODS ODS ODS majitel knihkupectví Žďár nad Sázavou 12 202 30,78 12 096 42,39
10 3 Netík Jiří 46 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL soukromý zemědělec Týn nad Vltavou 4 897 15,19 0 0,00
31 6 Neubauer Oto 65 ČSSD ČSSD ČSSD el.technik ,starosta Trmice 6 986 27,39 16 306 59,88
38 10 Novák Erich MUDr. 62 KDU-ČSL KDU-ČSL BEZPP Dětský lékař Mladá Boleslav 4 568 12,13 0 0,00
18 9 Novák Jan PaedDr. 54 KSČM KSČM KSČM sportovní redaktor Praha 4-Krč 4 865 15,38 0 0,00
8 5 Novák Karel Doc. MUDr. CSc. 45 ODS ODS ODS docent chirurgie Rokycany 11 704 34,68 14 504 44,40
76 1 Nováková Eva MUDr. 58 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL lékařka Kroměříž 6 827 21,49 11 379 55,18
24 10 Nováková Jiřina RNDr. CSc. 50 ODA ODA ODA zást. starosty Praha 4 679 11,93 0 0,00
53 2 Novotný Ivo ing. CSc. 61 KSČM KSČM KSČM vědecký pracovník Třebíč 5 913 18,16 0 0,00
31 3 Novotný Petr Ing. 56 ODA ODA ODA náměstek THMÚ Ústí nad Labem 3 726 14,61 0 0,00
5 8 Novotný Vladimír Ing. 49 ODA ODA BEZPP náměst.ministr.ŽP ČR Praha 10 1 602 8,43 0 0,00
78 4 Ondrová Irena 47 ODS ODS ODS náměstek primátora Zlín 12 768 35,87 14 075 52,64
77 5 Oplt Vladimír Ing. 59 ODS ODS ODS lesní inženýr Valašské Meziříčí 13 923 39,92 17 090 52,02
31 5 Oslej Dušan MUDr. 56 Zelení Zelení Zelení lékař Ústí nad Labem 2 136 8,37 0 0,00
4 4 Pakosta Petr 58 ČSNS ČSNS BEZPP podnikatel Hora Svaté Kateřiny 1 509 6,37 0 0,00
23 6 Palečková Alena RNDr. 49 ODS ODS ODS výzk. pracovník Praha 8 16 121 40,10 23 589 62,63
76 5 Palíšek Josef 48 NK NK BEZPP starosta obce Dřínov Dřínov 2 479 7,81 0 0,00
60 6 Pánek Zdeněk Ing. 41 NK NK BEZPP gen.řed.Královopol. Brno 3 888 9,73 0 0,00
14 5 Papež Vladimír JUDr. 46 ČSSD ČSSD ČSSD advokát České Budějovice 7 718 19,83 17 322 43,89
15 3 Paulík Miloslav PhDr 53 ODA ODA ODA vedoucí památk.obj. Kamenice nad Lipou 4 287 11,87 0 0,00
67 1 Pavela Josef Ing. 63 KDU-ČSL KDU-ČSL KDU-ČSL důchodce Životice u N.Jičína 6 761 19,19 0 0,00
24 6 Pavlata Josef 47 ODS ODS ODS ředitel kul.domu Praha 9 18 990 48,41 23 770 62,45
55 2 Pavlík Pavel Ing. 50 KSČM KSČM KSČM středoškolský učitel Rosice 6 334 19,73 12 246 40,29
56 5 Pavlov Jiří Mgr. 53 ODS ODS ODS učitel Břeclav 11 292 37,27 13 764 50,29
49 2 Pavlů Libor Ing. 51 ČSSD ČSSD ČSSD podnikatel Blansko 8 039 21,54 18 762 53,92
