www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.11.2000

Jmenné seznamy a přehledy

Všechny volební obvody

Výběr: kandidáti postupující do 2. kola dle příjmení

Kandidáti postupující do 2. kola dle příjmení

Obvod Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly věk hlasy % hlasy %
71 5 Balabán Milan Ing. 56 ODS ODS ODS projektant Ostrava 6 949 25,82 10 317 57,53
29 1 Bárta Zdeněk Mgr. 51 4KOALICE KDU-ČSL BEZPP evangelický farář Litoměřice 12 702 35,60 19 104 66,91
41 5 Benešová Libuše PhDr. 52 ODS ODS ODS senátorka Lešany 9 883 24,81 8 393 25,49
50 1 Brýdl Jiří Mgr. 55 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL senátor Parlamentu Svitavy 13 950 44,70 14 045 66,82
32 8 Bubeníček Oldřich 47 KSČM KSČM KSČM novinář Bílina 7 742 27,43 10 123 43,46
47 2 Čermák Miloslav 56 ODS ODS BEZPP starosta města Náchod 9 294 28,92 7 537 37,62
2 1 Černík Karel PaedDr. 61 ODS ODS BEZPP starosta Sokolov 5 099 23,13 5 215 45,21
35 1 Čeřovský Jiří RNDr. 45 ODS ODS ODS starosta města Jablonec nad Nisou 11 066 30,44 10 498 48,61
38 3 Dienstbier Jiří 63 ČSSD ČSSD BEZPP politik Praha 2 10 854 30,01 12 703 49,78
5 3 Drlý Ladislav Ing. 46 KSČM KSČM KSČM senátor PČR Chomutov 7 235 32,34 8 613 46,41
74 3 Feber Ondřej Ing. 48 4KOALICE US-DEU US-DEU Starosta Stonava 6 010 20,30 10 734 51,66
47 3 Fejfar Petr 41 4KOALICE US-DEU US-DEU starosta Česká Skalice 11 409 35,50 12 495 62,37
26 1 Filipiová Daniela Ing.arch. 43 ODS ODS ODS architekt Praha 3 11 770 39,53 12 036 54,29
2 2 Hadrava Jan 45 4KOALICE US-DEU US-DEU starosta města Loket Loket 6 060 27,49 6 320 54,78
74 4 Halíková Milada PaedDr. 50 KSČM KSČM BEZPP učitelka Havířov 9 662 32,64 10 042 48,33
59 2 Horová Jarmila Ing. CSc. 59 ODS ODS ODS členka Rady m.Brna Brno 6 000 19,85 6 174 34,98
53 2 Janata Pavel Ing. 40 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL starosta Třebíč 10 314 33,82 16 611 65,08
68 1 Jařab Josef PhDr. 63 4KOALICE ODA BEZPP vysokoškolský učitel Olomouc 9 174 28,47 10 697 57,09
65 2 Jílek Adolf Ing. 51 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL přednosta OkÚ Dolní Studénky 8 039 28,93 8 539 58,75
62 2 Kavan Jan 54 ČSSD ČSSD ČSSD ministr zahraničí Praha 5 11 644 30,30 12 517 41,89
62 4 Kolář Robert Ing. 41 4KOALICE US-DEU US-DEU manažer Prostějov 11 039 28,72 17 359 58,10
11 5 Komora Jaroslav Ing. CSc. 40 NK NK BEZPP soukromý podnikatel Plzeň 6 282 18,62 8 675 43,90
53 4 Kováčik Pavel Ing. 45 KSČM KSČM KSČM poslanec Parlamentu Hrotovice 7 608 24,94 8 912 34,91
17 5 Krámek Jan 54 ODS ODS ODS senátor Praha 5 6 843 22,12 7 676 37,74
50 2 Kraus Michal Ing. 43 ČSSD ČSSD ČSSD poslanec PS PČR Svitavy 6 862 21,98 6 973 33,17
65 1 Krill Petr Ing. 59 ODS ODS ODS starosta města Šumperk 6 787 24,42 5 995 41,24
32 7 Kubera Jaroslav 53 ODS ODS ODS starosta Teplice 8 540 30,25 13 169 56,53
77 3 Kubín Jaroslav JUDr. 52 NK NK BEZPP starosta města Rožnov pod Radhoštěm 11 774 37,44 14 644 71,17
80 1 Mišák Stanislav MVDr. 48 ČSSD ČSSD ČSSD starosta Otrokovice 12 771 39,25 10 226 48,98
38 4 Mitlener Jaroslav MUDr. 42 ODS ODS ODS lékař Mladá Boleslav 9 255 25,59 12 814 50,21
5 2 Novák Alexandr 44 ODS ODS ODS starosta Chomutov 5 343 23,88 9 943 53,58
77 4 Oplt Vladimír Ing. 63 ODS ODS ODS lesní inženýr Valašské Meziříčí 7 713 24,52 5 931 28,82
17 2 Outrata Edvard 64 4KOALICE US-DEU BEZPP statistik Praha 6 7 478 24,17 12 659 62,25
23 6 Palečková Alena RNDr. 53 ODS ODS ODS senátorka Praha 8 383 29,62 8 959 51,65
35 6 Paukrtová Soňa Mgr. 50 4KOALICE US-DEU BEZPP zástupce starosty Jablonec nad Nisou 6 367 17,51 11 096 51,38
14 7 Petr Petr MUDr. PhD. 53 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL lékař - internista České Budějovice 10 388 28,00 9 549 48,13
44 5 Pithart Petr Doc. JUDr. 59 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL vysokoškolský učitel Praha 1 17 085 41,64 14 626 64,78
29 3 Pospíšek Pavel 56 KSČM KSČM KSČM tajemník OV KSČM Horní Beřkovice 8 606 24,12 9 447 33,08
14 3 Pospíšil Jiří PhDr. 51 ODS ODS ODS senátor České Budějovice 10 547 28,43 10 290 51,86
41 4 Rögnerová Helena Ing. 45 4KOALICE KDU-ČSL BEZPP manažer Praha 4 19 273 48,39 24 532 74,50
8 6 Sefzig Luděk MUDr. 43 ODS ODS BEZPP lékař Rokycany 7 333 22,15 15 199 60,76
56 7 Schovánek Vladimír Ing. 45 4KOALICE US-DEU US-DEU starosta města Pohořelice 7 153 24,53 18 191 67,38
11 1 Smutný Petr Ing. 53 ČSSD ČSSD ČSSD senátor P ČR Klenčí pod Čerchovem 7 988 23,68 11 084 56,09
80 3 Stodůlka Jiří 50 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL senátor Otrokovice 11 038 33,93 10 648 51,01
56 6 Strušková Marta JUDr. 56 KSČM KSČM KSČM advokátka Břeclav 6 892 23,63 8 806 32,61
8 3 Suchá Helena 41 KSČM KSČM BEZPP moderátorka Plzeň 7 806 23,57 9 813 39,23
71 4 Šarišská Růžena MUDr. 56 KSČM KSČM KSČM lékařka Ostrava 7 690 28,58 7 616 42,46
59 8 Šimonovský Milan Ing. 51 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL náměst.prim.m.Brna Brno 8 307 27,49 11 475 65,01
44 2 Štěpánek Petr Mgr. 42 ODS ODS ODS člen rady Hradec Králové 9 048 22,05 7 950 35,21
68 5 Vlček Václav MUDr. 53 ODS ODS ODS lékař Opava 11 139 34,57 8 037 42,90
23 5 Voňková Jiřina JUDr. CSc. 61 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL poradkyně g.ř.věz.sl Praha 5 212 18,42 8 386 48,34
26 3 Zeman Vladimír Ing. 58 4KOALICE US-DEU US-DEU senátor Praha 9 9 373 31,48 10 131 45,70