www.volby.cz www.czso.cz

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.11.2000

Jmenné seznamy a přehledy

Všechny volební obvody

Výběr: kandidáti nepostupující do 2. kola dle příjmení

Kandidáti nepostupující do 2. kola dle příjmení

Obvod Kandidát Volební
strana
Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště 1. kolo 2. kolo
číslo příjmení, jméno, tituly věk hlasy % hlasy %
77 2 Antolák Vlastislav Mgr. 58 KSČM KSČM KSČM učitel ZŠ Vsetín 3 677 11,69 0 0,00
32 5 Antošová Alenka 53 4KOALICE KDU-ČSL KDU-ČSL starostka Proboštov 5 047 17,88 0 0,00
56 4 Bendl Josef Ing. 53 NK NK BEZPP ředitel staveb.firmy Břeclav 2 716 9,31 0 0,00
23 2 Beneš František Ing. CSc. 56 KSČM KSČM KSČM zeměměřič Praha 4 439 15,68 0 0,00
17 4 Besserová Kateřina 46 NK NK BEZPP externí poradkyně Praha 2 4 681 15,13 0 0,00
44 1 Bičík Milan Mgr. 50 KSČM KSČM KSČM učitel Havlíčkův Brod 6 579 16,03 0 0,00
5 5 Binterová Zdislava 43 4KOALICE US-DEU US-DEU sociální pracovník Chomutov 2 583 11,54 0 0,00
5 1 Bocian Bohumil Ing. 54 ČSSD ČSSD ČSSD technik Chomutov 3 545 15,84 0 0,00
14 4 Braný Petr RSDr. 49 KSČM KSČM KSČM uvolněný zastupitel České Budějovice 6 057 16,33 0 0,00
50 4 Brusenbauch Jiří Mgr. 47 ODS ODS ODS ved. kanceláře OkÚ Svitavy 4 487 14,37 0 0,00
35 3 Brynychová Ludmila Ing. 47 KSČM KSČM KSČM poslankyně Parlam.ČR Jablonec nad Nisou 5 447 14,98 0 0,00
59 7 Březa Pavel Ing. 58 KSČM KSČM KSČM zeměměřič Brno 3 539 11,71 0 0,00
29 4 Burda Karel Ing. 64 ODS ODS ODS senátor Tuchlovice 7 306 20,47 0 0,00
23 3 Cibulka Petr 50 PB PB PB novinář Praha 4 012 14,18 0 0,00
56 2 Čuda Leo PhDr. 46 ODS ODS ODS ředitel škol.úřadu Břeclav 3 883 13,31 0 0,00
11 7 Dolejší Jaroslav Mgr. 61 KSČM KSČM KSČM učitel ZŠ Kolinec 5 278 15,64 0 0,00
47 5 Doležalová Miroslava 53 KSČM KSČM KSČM návrhářka Náchod 3 854 11,99 0 0,00
17 1 Eliášová Libuše RSDr. 53 KSČM KSČM KSČM ředitelka muzea Praha 4 3 772 12,19 0 0,00
11 3 Faschingbauer Pavel Mgr. 63 ODS ODS BEZPP přednosta OkÚ Domažlice 6 078 18,01 0 0,00
38 7 Filipová Jarmila Ing. 50 NK NK BEZPP spec. inf. technol. Dobrovice 6 444 17,81 0 0,00
59 4 Fil'o Pavel PhDr. CSc. 52 SŽJ SŽJ SŽJ psycholog Brno 372 1,23 0 0,00
11 9 Fridrich Jaroslav Mgr. 55 ČSNS ČSNS BEZPP marketing. special. Praha 104 0,30 0 0,00
50 3 Gruntová Jitka PaedDr. 55 KSČM KSČM BEZPP místostarostka obce Březová nad Svitavou 5 909 18,93 0 0,00
56 3 Hajda Jan Ing. 51 ČSSD ČSSD ČSSD předseda ZD Sedlec Pavlov 4 748 16,28 0 0,00
59 5 Hofhanzl Čestmír RNDr. 59 SKS SKS SKS biolog Telč 352 1,16 0 0,00
8 4 Holenda Jiří Doc. RNDr. CSc. 67 4KOALICE ODA BEZPP vysokoškolský učitel Plzeň 4 846 14,63 0 0,00
77 1 Hruška Jiří 54 4KOALICE US-DEU US-DEU starosta obce Jablůnka 5 798 18,43 0 0,00
38 2 Hutař Jan JUDr. 51 SŽJ SŽJ BEZPP ved. soc. práv. útv. Praha 4 335 0,92 0 0,00
56 5 Indruch Lotar Ing. 60 MD MD MD středoškolský učitel Brno 185 0,63 0 0,00
11 8 Jachan Karel 60 PA PA PA důchodce Úsilov 129 0,38 0 0,00
8 1 Jirava František MUDr. 59 ČSSD ČSSD ČSSD primář oddělení Holoubkov 6 091 18,39 0 0,00
35 7 Joukl Zdeněk Ing. 59 NEZ NEZ NEZ podnikatel-ekolog Desná 1 497 4,11 0 0,00
35 8 Kadaš Pavel 46 PA PA PA podnikatel Tanvald 391 1,07 0 0,00
80 2 Katolický Milan Ing. 62 KSČM KSČM KSČM důchodce Uherský Brod 4 424 13,59 0 0,00
47 4 Katzer Eduard Ing. 52 NDS NDS NDS stavitel Nové Město n.Metují 600 1,86 0 0,00
17 3 Kechner Otto 43 ČSSD ČSSD ČSSD náměstek primátora Praha 7 1 934 6,25 0 0,00
20 1 Klausner Zdeněk 52 ODS ODS ODS senátor Praha 4 8 794 26,05 0 0,00
80 4 Kocman Ladislav RNDr. 64 ODS ODS ODS pedagog Bojkovice 4 298 13,21 0 0,00
32 2 Komárek Valtr Prof.Ing. DrSc. 70 ČSSD ČSSD ČSSD ekonom Praha 5 4 223 14,96 0 0,00
62 1 Komínek Vladimír 47 NK NK BEZPP podnikatel Prostějov 3 984 10,36 0 0,00
29 2 Kopecký Robert 48 ČSSD ČSSD ČSSD starosta Podsedice 7 062 19,79 0 0,00
74 1 Kopel Jiří Ing. 48 NK NK BEZPP Živnostník Albrechtice 818 2,76 0 0,00
62 3 Košta Oto MUDr. 44 ČSNS ČSNS BEZPP lékař Lutín 878 2,28 0 0,00
35 2 Kracík Ivan Ing. 44 ČSNS ČSNS BEZPP podnikatel Jablonec nad Nisou 1 521 4,18 0 0,00
53 1 Kramolišová Ludmila 53 CAO CAO BEZPP architekt Brno 1 687 5,53 0 0,00
65 5 Krátký Jiří Ing. 55 ČSSD ČSSD ČSSD starosta Jeseník 4 977 17,91 0 0,00
71 2 Kunčík František MUDr. CSc. 62 SŽJ SŽJ SŽJ primář ARO Ostrava 799 2,96 0 0,00
41 1 Lang Václav Ing. 60 NK NK BEZPP vývojový konstruktér Jesenice 940 2,36 0 0,00
5 4 Leitner Jiří Ing. 57 NEZ NEZ BEZPP místostarosta Jirkov 3 664 16,37 0 0,00
26 2 Lemák Jaroslav RSDr. 54 KSČM KSČM KSČM zást.šéfredaktora Praha 2 3 214 10,79 0 0,00
68 6 Lešenar Bedřich Ing. 66 ČSSD ČSSD ČSSD ekonom Opava 2 881 8,94 0 0,00
2 3 Macháček Rudolf MUDr. 44 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Sokolov 3 687 16,72 0 0,00
38 6 Majzlík Ratibor Ing. CSc. 55 4KOALICE DEU DEU technik Praha-Klánovice 1 982 5,48 0 0,00
68 3 Masný Radim 45 NK NK BEZPP podnikatel Opava 4 423 13,72 0 0,00
53 5 Mašek Miloš 55 ČSSD ČSSD ČSSD zástupce starosty Třebíč 4 753 15,58 0 0,00
20 4 Mazáč Rudolf 61 PB PB BEZPP podnikatel Praha 656 1,94 0 0,00
74 7 Michalík Alfréd Ing. 56 ČSSD ČSSD ČSSD Senátor Bohumín 5 698 19,25 0 0,00
41 3 Minář Jan RNDr. DrSc. 65 KSČM KSČM BEZPP vědecký pracovník Praha 6 4 121 10,34 0 0,00
38 1 Mocová Dagmar Ing. 53 NK NK BEZPP řed. Okr. agr. kom. Mnichovo Hradiště 2 352 6,50 0 0,00
2 4 Mrázek Ladislav 47 KSČM KSČM KSČM statik Sokolov 4 514 20,48 0 0,00
53 3 Mužík Jiří MUDr. 47 ODS ODS ODS lékař - gynekolog Třebíč 6 132 20,10 0 0,00
20 3 Navarová Světlana Ing. 44 ČSSD ČSSD ČSSD porad.předsedy vlády Praha 4 3 149 9,32 0 0,00
23 4 Novák Jiří Ing. 59 NEZ NEZ NEZ dopravní specialista Praha 2 221 7,84 0 0,00
56 1 Omachlíková Helena Mgr. 47 NK NK BEZPP jednatelka spol. Břeclav 3 578 12,27 0 0,00
14 5 Papež Vladimír JUDr. 50 ČSSD ČSSD ČSSD advokát České Budějovice 5 503 14,83 0 0,00
23 1 Paroubek Jiří Ing. 48 ČSSD ČSSD ČSSD ekonom,nám.primátora Praha 4 026 14,22 0 0,00
14 2 Pavlíček Jaroslav 57 PB PB PB polárník Písek 855 2,30 0 0,00
44 6 Pecka Stanislav 51 NK NK BEZPP pekař Sobětuchy 3 173 7,73 0 0,00
11 4 Petrů Ivan Mgr. 54 4KOALICE US-DEU BEZPP přednosta OkÚ Klatovy 3 821 11,32 0 0,00
68 4 Petřík Zdeněk 59 KSČM KSČM KSČM důchodce Opava 4 598 14,27 0 0,00
8 7 Pillmann František MUDr. 44 AZSD AZSD AZSD vedoucí referátu OkÚ Plzeň 4 073 12,30 0 0,00
26 4 Polanecký Vladimír MUDr. 58 ČSSD ČSSD BEZPP lékař, hygienik Praha 4 5 413 18,18 0 0,00
20 2 Prokeš Miroslav RNDr. 52 KSČM KSČM KSČM průvodce Praha 3 565 10,56 0 0,00
59 6 Rada Karel 46 NPM NPM BEZPP ved.tuzem.prodeje Brno 1 255 4,15 0 0,00
65 3 Reitinger Václav Ing. 58 NK NK ČSSD ekonom Šumperk 1 722 6,19 0 0,00
8 5 Roj Jan 49 UPE UPE UPE soukromý podnikatel Plzeň 579 1,74 0 0,00
32 3 Říman Tomáš 49 NK NK BEZPP prac.bezp.agentury Dubí 894 3,16 0 0,00
44 7 Římek Stanislav Ing. 58 NK NK BEZPP soukromník Benešov 855 2,08 0 0,00
47 1 Sacher Richard JUDr. 58 ČSSD ČSSD BEZPP právník Praha 6 977 21,71 0 0,00
41 2 Seidl Zdeněk Doc.MUDr. CSc. 50 ČSSD ČSSD ČSSD lékař Vlašim 5 608 14,08 0 0,00
59 3 Schneider Karol 64 CAO CAO BEZPP podnikatel Brno 273 0,90 0 0,00
32 1 Schneider Vilém 60 CAO CAO BEZPP projektatnt Teplice 441 1,56 0 0,00
38 5 Skála Karel 58 KSČM KSČM KSČM předseda OV KSČM Mladá Boleslav 4 941 13,66 0 0,00
71 1 Slaný Jaroslav MUDr. CSc. 43 4KOALICE US-DEU US-DEU dětský lékař Ostrava 4 822 17,92 0 0,00
71 3 Suchánek Jaroslav RNDr. 45 NEZ NEZ BEZPP konzultant Ostrava 1 892 7,03 0 0,00
65 4 Surma Jiří RSDr. 55 KSČM KSČM KSČM obchodní zástupce Dolní Studénky 6 262 22,53 0 0,00
32 6 Svoboda Pavel 57 KOAL KOAL KOAL vydavatel TREFY Teplice 262 0,92 0 0,00
2 5 Svoboda Stanislav Ing. 51 NK NK BEZPP soukromý podnikatel Mariánské Lázně 2 679 12,15 0 0,00
35 4 Syrovátková Jaroslava Ing. 47 NK NK BEZPP úředník Jablonec nad Nisou 5 257 14,46 0 0,00
74 5 Szotkowski Jan 47 NK NK BEZPP soukromý podnikatel Český Těšín 1 007 3,40 0 0,00
11 2 Šimčík Vladimír 46 UPE UPE UPE technik Železná Ruda 391 1,15 0 0,00
44 3 Šlouf Miroslav Ing. 52 ČSSD ČSSD ČSSD úředník Praha 4 4 282 10,43 0 0,00
62 5 Šmíd Václav Ing. 49 KSČM KSČM KSČM podnikatel Prostějov 5 503 14,32 0 0,00
14 6 Šumský Jiří 44 Zelení Zelení Zelení ekonom České Budějovice 850 2,29 0 0,00
62 6 Tesař Jan Ing. 54 ODS ODS ODS starosta města Prostějov 5 376 13,99 0 0,00
77 6 Tyralík Svatoslav 52 ČSSD ČSSD ČSSD živnostník Vsetín 2 482 7,89 0 0,00
14 1 Urbancová Hana Ing. arch. 45 VPM VPM VPM architektka České Budějovice 2 888 7,78 0 0,00
17 6 Uzel Radim MUDr. CSc. 60 ČSNS ČSNS BEZPP lékař Praha 8 6 223 20,11 0 0,00
59 1 Vaněk Ivo 44 NK NK BEZPP stavební inženýr Brno 4 884 16,16 0 0,00
74 6 Večeřová Emilie MUDr. 62 ODS ODS ODS Lékařka-primářka Havířov 5 693 19,23 0 0,00
59 9 Vetchý Vladimír RNDr. CSc. 51 ČSSD ČSSD ČSSD ministr obrany Brno 5 236 17,32 0 0,00
35 5 Vízek František PaedDr. 59 ČSSD ČSSD ČSSD senátor Parlamentu Jablonec nad Nisou 4 796 13,19 0 0,00
11 6 Vodička Tomislav 55 NK NK BEZPP podnikatel Klatovy 3 660 10,85 0 0,00
32 4 Voháňka František 45 NEZ NEZ NEZ starosta města Košťany 1 074 3,80 0 0,00
8 2 Vracovský Jiří 51 NK NK BEZPP podnikatel Rokycany 2 377 7,18 0 0,00
71 6 Zapletal Jan Ing. 52 ČSSD ČSSD ČSSD informatik-program. Ostrava 4 753 17,66 0 0,00
74 2 Žalud Václav Ing. 64 NK NK BEZPP podnikatel Havířov 706 2,38 0 0,00