www.volby.cz Czech Statistical Office www.czso.cz

Election to the Senate of the Parliament of the Czech Republic held on 13.11. – 14.11.1998

Lists of names and overviews

All electoral districts

Choice: candidates not advancing to the 2nd round by number

Candidates not advancing to the 2nd round by number

District Candidate Electoral
party
Nominating
party
Party
membership
Occupation Place of residence 1st round 2nd round
number surname, first name, degrees age votes % votes %
1 2 Tobolkova Marie MUDr. 58 Zeleni Zeleni Zeleni detska lekarka Karlovy Vary 3 080 11.03 0 0.00
1 3 Smid Zdenek Mgr. 61 4KOALICE 4KOALICE BEZPP spisovatel Karlovy Vary 6 048 21.66 0 0.00
1 5 Borka Jaroslav Mgr. 46 KSCM KSCM KSCM asistent poslance Karlovy Vary 3 701 13.25 0 0.00
4 2 Olejnik Andrej 58 PA PA PA podnikatel Becov 246 0.88 0 0.00
4 3 Pesek Jiri MUDr. 56 ODS ODS ODS lekar Most 5 552 19.87 0 0.00
4 4 Balin Vlastimil RSDr. 48 KSCM KSCM KSCM 1.mistopred.UV KSCM Most 4 856 17.38 0 0.00
7 2 Brendlova Svetla Mgr. 59 NEZ NEZ BEZPP reditelka Plzen 1 866 4.74 0 0.00
7 4 Podebradsky Jiri Ing. 57 CSSD CSSD CSSD ucitel Dobrany 9 774 24.81 0 0.00
7 5 Leva Ivana 48 KSCM KSCM KSCM ucitelka Stary Plzenec 6 824 17.32 0 0.00
10 2 Troup Zdenek PhDr. 43 NK NK ODA spravce klastera Cesky Krumlov 3 973 10.76 0 0.00
10 3 Korsala Viliam 52 KSCM KSCM KSCM soukromy podnikatel Horni Plana 5 102 13.82 0 0.00
10 5 Stepan Zdenek Ing. 58 4KOALICE 4KOALICE BEZPP strojni inzenyr Cesky Krumlov 6 389 17.30 0 0.00
13 1 Tuma Lubor MUDr. 43 SKS SKS BEZPP lekar Tabor 3 113 7.71 0 0.00
13 4 Nadberezny Ivan 47 KSCM KSCM KSCM soukromy podnikatel Ceske Budejovice 6 750 16.72 0 0.00
13 6 Kolar Josef MUDr. 48 4KOALICE 4KOALICE US-DEU lekar Tabor 6 865 17.01 0 0.00
16 1 Kobes Karel MUDr. 54 CSSD CSSD CSSD reditel ZUNZ Cernosice 8 378 18.72 0 0.00
16 3 Frank Vaclav 54 KSCM KSCM KSCM poslanec PCR Sadska 6 016 13.44 0 0.00
19 2 Hurt Karel MUDr. CSc., MSc. 44 Zeleni Zeleni BEZPP odborny lekar Praha 3 523 9.71 0 0.00
19 3 Matejka Jaroslav Doc. PhDr. CSc. 71 KSCM KSCM KSCM spisovatel Praha 4 3 844 10.59 0 0.00
19 4 Sarapatka Zdenek PaedDr. 40 CSSD CSSD CSSD poradce Praha 6 6 180 17.03 0 0.00
22 2 Reznickova Vera 44 Zeleni Zeleni BEZPP jednatelka spolec. Praha 1 200 3.09 0 0.00
22 4 Vyrut Karel Ing. CSc. 57 CSSD CSSD CSSD mistostar. MC Pha 10 Praha 10 6 601 17.02 0 0.00
22 6 Zajicek Petr 50 KSCM KSCM KSCM kontrolor Praha 3 612 9.31 0 0.00
25 2 Trojan Zdenek Doc. Ing. CSc. 62 CSSD CSSD CSSD vysokoskol.pedagog Praha 6 7 552 16.72 0 0.00
25 4 Kriz Karel 56 NEZ NEZ BEZPP reziser Praha-Repy 2 960 6.55 0 0.00
25 5 Tucek Alexander Doc. PhDr. CSc. 64 KSCM KSCM KSCM vysokoskol. pedagog Praha 5 216 11.55 0 0.00
28 2 Materna Josef Ing. 56 KSCM KSCM KSCM vedouci odb. riz. j. Kralupy nad Vltavou 7 158 19.55 0 0.00
28 4 Majzlik Ratibor Ing. CSc. 52 4KOALICE 4KOALICE DEU technik Praha 7 038 19.22 0 0.00
28 5 Baloun Miroslav 44 CP CP CP starosta Vsetaty 3 436 9.38 0 0.00
31 1 Miller Petr 57 NEZ NEZ NEZ Reditel a. s. Praha 895 3.41 0 0.00
31 3 Schmidt Jan Ing. 58 CSSD CSSD CSSD Zamestnanec IPB Usti nad Labem 6 132 23.40 0 0.00
31 5 Novobilsky CSc. Vlastimil Prof. RNDr. 63 4KOALICE 4KOALICE BEZPP Rektor UJEP Usti nad Labem 4 513 17.22 0 0.00
34 2 Moravek Jaroslav Ing. 64 KSCM KSCM KSCM Duchodce Liberec 3 618 10.10 0 0.00
34 3 Harvanek Pavel 44 NK NK BEZPP Reziser, reditel Div Liberec 4 845 13.52 0 0.00
34 4 Horeni Vladimira Mgr. 44 DRS DRS DRS Starostka MO Vratisl Liberec 2 585 7.21 0 0.00
34 5 Krejsa Josef 52 RU RU BEZPP Odborny poradce Marsovice 200 0.56 0 0.00
34 6 Svoboda Bohuslav Doc. MUDr. CSc. 54 4KOALICE 4KOALICE BEZPP Lekar Praha 4 821 13.46 0 0.00
34 8 Horcic Jan 64 PA PA BEZPP Duchodce Liberec 206 0.57 0 0.00
37 1 Drobecek Jiri ing. 54 CSNS CSNS BEZPP reditel Kopidlno 2 302 5.84 0 0.00
37 4 Jung Cestmir PhDr. 54 4KOALICE 4KOALICE BEZPP statni urednik Jicin 7 433 18.85 0 0.00
37 5 Novak Jan PaedDr. 56 KSCM KSCM KSCM redaktor Praha 4 5 692 14.43 0 0.00
40 2 Miskovsky Josef Ing. 54 4KOALICE 4KOALICE KDU-CSL predseda VV PF CR Praha 6 8 398 24.62 0 0.00
40 3 Melsa Vaclav 52 KSCM KSCM KSCM obchodni reditel Zbysov 7 153 20.97 0 0.00
43 1 Snopek Vaclav Mgr. CSc. 47 KSCM KSCM KSCM predseda OV KSCM Pardubice 6 403 15.16 0 0.00
43 2 Efler Emil Ing. 54 NK NK BEZPP vrchni prednosta CD Pardubice 2 041 4.83 0 0.00
43 3 Broulikova Slavena 50 CSSD CSSD CSSD asistentka poslance Pardubice 9 832 23.27 0 0.00
46 1 Slavik Frantisek 65 CSSD CSSD CSSD tajemnik OVV CSSD Nekor 6 075 15.67 0 0.00
46 3 Karlicek Jiri Ing. 54 KSCM KSCM KSCM predseda OV KSCM Libchavy 4 756 12.27 0 0.00
49 1 Frantel Stanislav 54 ODS ODS ODS zamestnanec MO CR Lysice 7 685 18.40 0 0.00
49 3 Bebar Jiri Ing. 49 KSCM KSCM KSCM podnikatel Nemcice 8 105 19.41 0 0.00
52 1 Vlach Jiri RSDr. 49 KSCM KSCM KSCM starosta Dobronin 6 817 18.32 0 0.00
52 4 Malek Pavel MUDr. 50 CSSD CSSD CSSD lekar Polna 7 575 20.36 0 0.00
55 1 Fiala Stanislav Ing. 62 CSSD CSSD CSSD podnikatel Modrice 6 007 16.72 0 0.00
55 3 Benda Vaclav Ing. 66 4KOALICE 4KOALICE KDU-CSL inzenyr chemie Brno 7 995 22.25 0 0.00
55 4 Bily Jiri JUDr. 46 Moravane Moravane Moravane vysokoskolsky ucitel Brno 2 367 6.59 0 0.00
58 2 Zahradnicek Ludek RNDr. 52 4KOALICE 4KOALICE US-DEU senator Brno 6 875 24.02 0 0.00
58 3 Vachek Jiri Ing. 57 NEZ NEZ BEZPP technik Brno 1 694 5.92 0 0.00
58 5 Kuta Josef Doc.PhDr. CSc. 64 KSCM KSCM KSCM predseda MeV KSCM Brno 3 540 12.37 0 0.00
61 2 Kvapil Tomas Ing. 42 4KOALICE 4KOALICE KDU-CSL poslanec PS PCR Olomouc 9 056 26.46 0 0.00
61 4 Marek Miroslav Ing. 45 KSCM KSCM KSCM technik Olomouc 5 109 14.93 0 0.00
64 1 Babka Zdenek Ing. 73 CSSD CSSD CSSD senator Vrbno pod Pradedem 4 533 15.54 0 0.00
64 2 Foltyn Jaromir RNDr. 63 NK NK BEZPP stredoskol.profesor Krnov 5 032 17.25 0 0.00
64 3 Stepan Miroslav Ing. CSc. 53 KSC KSC KSC ekonom Praha 716 2.45 0 0.00
64 5 Jurajda Ludek 43 4KOALICE 4KOALICE US-DEU starosta Karlova Studanka 3 976 13.63 0 0.00
64 6 Glombicek Milan 49 NK NK BEZPP starosta obce Karlovice 1 778 6.10 0 0.00
67 2 Kreisel Aloiz MVDr. 63 NK NK BEZPP veterinarni lekar Bilovec 1 731 4.60 0 0.00
67 3 Petrzela Jaroslav 40 NK NK BEZPP starosta obce Hladke Zivotice 5 027 13.37 0 0.00
67 5 Dener Jiri Mgr. 50 CSSD CSSD CSSD advokat Fulnek 5 880 15.64 0 0.00
67 6 Hanzelkova Ludmila 54 KSCM KSCM KSCM ekonomka Fulnek 7 074 18.82 0 0.00
70 1 Vapenik Vaclav JUDr. 60 DL DL BEZPP advokat Ostrava 992 4.09 0 0.00
70 4 Babka Josef JUDr. 42 KSCM KSCM KSCM red.pro prav.vztahy Ostrava 4 851 19.98 0 0.00
70 5 Hromek Frantisek Ing. 66 4KOALICE 4KOALICE US-DEU hutni inzenyr Ostrava 4 022 16.57 0 0.00
73 1 Pinkava Jiri PaedDr. 54 COEX COEX BEZPP reditel skoly Cesky Tesin 1 419 4.66 0 0.00
73 2 Budinsky Zdenek 55 ODS ODS ODS zastupce starosty Cesky Tesin 5 479 18.00 0 0.00
73 4 Gavlas Ladislav Ing. 60 NK NK BEZPP ekonom Mosty u Jablunkova 2 702 8.87 0 0.00
73 5 Dordova Halina MUDr. 46 KSCM KSCM KSCM lekarka Navsi 5 550 18.23 0 0.00
73 6 Szotkowski Jan Mgr. 46 NK NK BEZPP soukr.podnikatel Cesky Tesin 1 331 4.37 0 0.00
76 1 Adamik Jaroslav Ing. 57 KSCM KSCM KSCM manazer Kromeriz 6 798 19.99 0 0.00
76 3 Horak Josef Ing. 45 NK NK BEZPP stavebni projektant Kromeriz 4 245 12.48 0 0.00
76 5 Horansky Milos Prof. Mgr. 66 ODS ODS ODS prodekan Damu Praha 4 611 13.56 0 0.00
76 6 Ziska Antonin Mgr. 56 Moravane Moravane Moravane programator Brno 800 2.35 0 0.00
79 2 Zraly Antonin RSDr. 54 KSCM KSCM KSCM predseda OV KSCM Straznice 6 979 18.31 0 0.00
79 3 Novotny Miroslav Mgr. 51 ODS ODS ODS vedouci odboru na UP Hodonin 7 928 20.80 0 0.00