Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 12.10. – 13.10.2012

Volební účast v obcích v 2. kole

Obvod: 53 – Třebíč

Obce za Obvod 53 – Třebíč

Obec Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
číslo název
590274 Babice 1 175 48 27,43 47 47 100,00
590282 Bačice 1 165 51 30,91 51 50 98,04
544833 Bačkovice 1 104 31 29,81 31 31 100,00
590304 Benetice 1 146 31 21,23 31 31 100,00
590312 Biskupice-Pulkov 2 235 36 15,32 36 35 97,22
590321 Blatnice 1 297 78 26,26 78 77 98,72
550400 Bohušice 1 120 23 19,17 23 23 100,00
590347 Bochovice 1 131 27 20,61 27 26 96,30
590363 Bransouze 1 209 73 34,93 73 72 98,63
590380 Březník 1 562 103 18,33 103 101 98,06
590401 Budišov 1 970 170 17,53 170 164 96,47
590410 Budkov 1 294 67 22,79 67 67 100,00
590428 Cidlina 1 71 42 59,15 42 41 97,62
590436 Čáslavice 1 430 95 22,09 95 95 100,00
553964 Častohostice 1 163 31 19,02 31 31 100,00
590444 Čechočovice 1 233 56 24,03 56 56 100,00
590452 Čechtín 1 247 72 29,15 72 70 97,22
590461 Červená Lhota 1 152 52 34,21 52 49 94,23
590479 Číhalín 1 156 47 30,13 47 47 100,00
590487 Číchov 1 208 42 20,19 42 40 95,24
590495 Čikov 1 181 46 25,41 46 44 95,65
590509 Číměř 1 177 39 22,03 39 38 97,44
590517 Dalešice 1 483 126 26,09 126 126 100,00
590525 Dědice 1 110 25 22,73 25 19 76,00
590533 Dešov 1 338 46 13,61 46 46 100,00
587664 Dolní Lažany 1 128 52 40,63 52 52 100,00
590550 Dolní Vilémovice 1 311 46 14,79 46 45 97,83
590568 Domamil 1 235 45 19,15 45 45 100,00
590576 Dukovany 1 664 142 21,39 142 139 97,89
590584 Hartvíkovice 1 454 119 26,21 119 117 98,32
590592 Heraltice 1 300 62 20,67 62 62 100,00
590614 Hluboké 1 184 48 26,09 48 48 100,00
590622 Hodov 1 246 51 20,73 51 49 96,08
590631 Horní Heřmanice 1 110 32 29,09 32 31 96,88
550612 Horní Smrčné 1 44 30 68,18 30 29 96,67
590649 Horní Újezd 1 213 46 21,60 46 40 86,96
590657 Horní Vilémovice 1 64 26 40,63 26 25 96,15
590665 Hornice 1 68 20 29,41 20 20 100,00
590673 Hrotovice 2 1 418 254 17,91 254 250 98,43
550639 Hroznatín 1 81 20 24,69 20 20 100,00
590690 Hvězdoňovice 1 68 16 23,53 16 14 87,50
590703 Chlístov 1 206 44 21,36 44 43 97,73
590711 Chlum 1 124 31 25,00 31 28 90,32
550477 Chotěbudice 1 84 22 26,19 22 22 100,00
590746 Jakubov u Moravských Budějovic 1 504 64 12,70 64 59 92,19
590754 Jaroměřice nad Rokytnou 8 3 322 682 20,53 682 669 98,09
590762 Jasenice 1 176 37 21,02 37 37 100,00
590789 Jemnice 6 3 429 463 13,50 463 453 97,84
590797 Jinošov 1 195 43 22,05 43 43 100,00
550591 Jiratice 1 61 32 52,46 32 32 100,00
590801 Kamenná 1 184 37 20,11 37 36 97,30
590819 Kdousov 1 106 26 24,53 26 26 100,00
590827 Kladeruby nad Oslavou 1 165 55 33,33 55 55 100,00
590835 Klučov 1 144 56 38,89 56 56 100,00
590851 Kojatice 2 227 68 29,96 68 68 100,00
510645 Kojatín 1 64 28 43,75 28 27 96,43
590860 Kojetice 1 365 52 14,25 52 49 94,23
590878 Komárovice 1 91 21 23,08 21 21 100,00
590886 Koněšín 1 416 106 25,48 106 105 99,06
590894 Kostníky 1 151 60 39,74 60 60 100,00
590908 Kouty 1 312 70 22,44 70 69 98,57
590916 Kozlany 1 110 18 16,36 18 18 100,00
545309 Kožichovice 1 307 70 22,80 70 68 97,14
550710 Krahulov 1 206 57 27,67 57 56 98,25
590941 Kralice nad Oslavou 1 785 141 17,96 141 134 95,04
590959 Kramolín 1 100 32 32,00 31 31 100,00
590967 Krhov 1 162 30 18,52 30 30 100,00
590975 Krokočín 1 165 32 19,39 32 32 100,00
550302 Kuroslepy 1 140 34 24,29 34 30 88,24
510556 Láz 1 230 65 28,26 65 61 93,85
590983 Lesná 1 75 25 33,33 25 25 100,00
590991 Lesní Jakubov 1 82 25 30,49 25 24 96,00
591009 Lesonice 1 388 72 18,56 72 71 98,61
573485 Lesůňky 1 82 26 31,71 26 26 100,00
591025 Lhánice 1 136 28 20,59 28 28 100,00
544876 Lhotice 1 135 29 21,48 29 29 100,00
591041 Lipník 1 299 79 26,42 79 79 100,00
550507 Litohoř 1 410 54 13,17 54 52 96,30
591068 Litovany 1 116 43 37,07 43 42 97,67
587605 Lomy 1 108 15 13,89 15 15 100,00
591092 Loukovice 1 99 45 45,45 45 45 100,00
544957 Lovčovice 1 43 22 51,16 22 22 100,00
550566 Lukov 1 293 91 31,06 91 90 98,90
591114 Markvartice 1 199 30 15,08 30 30 100,00
550388 Martínkov 1 213 70 32,86 70 67 95,71
591122 Mastník 1 190 64 33,68 64 63 98,44
545031 Menhartice 1 112 19 16,96 19 19 100,00
591149 Meziříčko 1 74 13 17,57 13 13 100,00
591157 Mikulovice 1 178 61 34,27 61 61 100,00
591165 Mladoňovice 1 314 42 13,38 42 41 97,62
591173 Mohelno 1 1 166 204 17,50 204 203 99,51
591181 Moravské Budějovice 11 6 321 1 134 17,94 1 134 1 105 97,44
591190 Myslibořice 2 571 97 16,99 97 96 98,97
550779 Naloučany 1 131 38 29,01 38 38 100,00
591211 Náměšť nad Oslavou 6 4 085 978 23,94 978 964 98,57
591220 Nárameč 1 294 60 20,41 60 59 98,33
591238 Nimpšov 1 52 19 36,54 19 19 100,00
591246 Nová Ves 1 168 37 22,02 37 37 100,00
591254 Nové Syrovice 2 798 111 13,91 111 110 99,10
591262 Nový Telečkov 1 92 11 11,96 11 11 100,00
510980 Ocmanice 1 291 73 25,09 73 73 100,00
591289 Odunec 1 90 29 32,22 29 29 100,00
591297 Okarec 1 100 41 41,00 41 40 97,56
546933 Okřešice 1 132 27 20,45 27 27 100,00
591301 Okříšky 3 1 729 337 19,49 337 336 99,70
591319 Opatov 1 624 71 11,38 71 71 100,00
591327 Oponešice 1 160 31 19,38 31 30 96,77
591335 Ostašov 1 116 44 37,93 44 32 72,73
550469 Pálovice 1 133 41 30,83 41 40 97,56
591360 Petrovice 1 335 67 20,00 67 66 98,51
591378 Petrůvky 1 70 31 44,29 31 30 96,77
550370 Pokojovice 1 77 32 41,56 32 32 100,00
591394 Police 1 291 65 22,34 65 63 96,92
591408 Popůvky 1 68 23 33,82 23 23 100,00
591416 Pozďatín 1 140 50 35,71 50 49 98,00
591424 Přeckov 1 59 27 45,76 27 26 96,30
591432 Předín 1 556 85 15,29 85 85 100,00
591441 Přešovice 1 128 21 16,41 21 21 100,00
591459 Přibyslavice 1 677 150 22,16 150 148 98,67
544752 Příštpo 1 244 65 26,64 65 64 98,46
591491 Pucov 1 109 32 29,36 32 30 93,75
591505 Pyšel 2 354 89 25,14 89 89 100,00
511307 Rácovice 1 81 41 50,62 41 41 100,00
591521 Račice 1 58 22 37,93 22 22 100,00
550493 Radkovice u Budče 1 116 25 21,55 25 24 96,00
591548 Radkovice u Hrotovic 1 262 68 25,95 68 68 100,00
591556 Radonín 1 57 23 40,35 23 23 100,00
591564 Radošov 1 137 32 23,36 32 32 100,00
545040 Radotice 1 118 41 34,75 41 41 100,00
591581 Rapotice 1 422 75 17,77 75 75 100,00
591602 Rohy 1 102 36 35,29 36 32 88,89
591611 Rokytnice nad Rokytnou 1 716 139 19,41 139 137 98,56
591629 Rouchovany 2 972 273 28,09 273 266 97,44
591637 Rudíkov 1 546 99 18,13 99 95 95,96
591645 Římov 1 344 45 13,08 45 42 93,33
511081 Sedlec 1 206 66 32,04 66 66 100,00
591688 Slavětice 1 195 63 32,31 63 63 100,00
591700 Slavičky 1 196 42 21,43 42 41 97,62
545180 Slavíkovice 1 189 53 28,04 53 53 100,00
591726 Smrk 1 210 58 27,62 58 58 100,00
591742 Stařeč 1 1 310 174 13,28 174 173 99,43
587460 Stropešín 1 101 20 19,80 20 20 100,00
554871 Střítež 1 407 95 23,34 95 95 100,00
591769 Studenec 1 474 215 45,36 215 211 98,14
591777 Studnice 1 115 25 21,74 25 22 88,00
591785 Sudice 1 286 80 27,97 80 79 98,75
591793 Svatoslav 1 209 38 18,18 38 37 97,37
591807 Šebkovice 1 389 80 20,57 80 78 97,50
591815 Štěměchy 1 244 57 23,36 57 57 100,00
591823 Štěpkov 1 86 20 23,26 20 19 95,00
591840 Trnava 1 517 110 21,28 110 110 100,00
591858 Třebelovice 1 350 45 12,86 45 43 95,56
591866 Třebenice 1 355 75 21,13 75 73 97,33
590266 Třebíč 39 30 670 5 936 19,35 5 934 5 858 98,72
550311 Třesov 1 74 36 48,65 36 33 91,67
587699 Valdíkov 1 87 17 19,54 17 16 94,12
591874 Valeč 1 549 133 24,23 133 129 96,99
588342 Vícenice 1 157 23 14,65 23 23 100,00
511242 Vícenice u Náměště nad Oslavou 1 313 73 23,32 73 68 93,15
591904 Vladislav 3 986 274 27,79 274 268 97,81
591912 Vlčatín 1 115 35 30,43 35 35 100,00
591939 Výčapy 2 651 131 20,12 131 129 98,47
591947 Zahrádka 1 112 28 25,00 28 28 100,00
591955 Zárubice 1 102 41 40,20 41 39 95,12
591963 Zašovice 1 104 28 26,92 28 28 100,00
591980 Zvěrkovice 1 189 63 33,33 63 62 98,41
591998 Želetava 5 1 248 246 19,71 246 246 100,00
Celkem 248 92 310 19 214 20,81 19 210 18 876 98,26

Zdroj datwww.volby.cz
Originálvolby.cz/pls/senat/se311
Datum a čas generování stránky17/06/2024 17:46:44
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.